凌渡 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2019款,2025年4月份凌渡销量2079台, 同比下降56.43%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月凌渡销量为2079辆,在上汽大众销量中占比2.65%,在紧凑型车销量中排名第29位。
凌渡销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,凌渡销量同比下降56.43%,环比下降27.38%;最近12个月中,凌渡销量在2024年10月达到最高,销量为6081辆。
凌渡最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 2079 | 2.65% | 0.75% | 29 |
2025-03 | 2863 | 3.33% | 1.04% | 27 |
2025-02 | 2309 | 3.56% | 0.84% | 26 |
2025-01 | 4151 | 4.37% | 1.5% | 23 |
2024-12 | 5510 | 3.79% | 2% | 22 |
2024-11 | 4658 | 3.96% | 1.69% | 23 |
2024-10 | 6081 | 5.28% | 2.2% | 19 |
2024-09 | 5489 | 5.38% | 1.99% | 15 |
2024-08 | 5954 | 6.29% | 2.16% | 14 |
2024-07 | 5407 | 6.44% | 1.96% | 15 |
2024-06 | 4561 | 5.83% | 1.65% | 23 |
2024-05 | 5007 | 6.37% | 1.81% | 21 |
在紧凑型车市场,凌渡在2025年4月份的市场份额同比下降了0.70%,在紧凑型车的排名较上月下降2个名次。 2025年1-4月,凌渡的累计销量达到11402辆, 同比下降83.11%, 在紧凑型车销量排名为第26位。
上汽大众2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 21971 | 紧凑型车 | 3 | 28.00% |
帕萨特 | 17411 | 中型车 | 2 | 22.19% |
途观L | 13671 | SUV | 9 | 17.42% |
途岳 | 10623 | SUV | 19 | 13.54% |
大众ID.3 | 4098 | 紧凑型车 | 21 | 5.22% |
途昂 | 3059 | SUV | 89 | 3.90% |
途铠 | 2417 | SUV | 104 | 3.08% |
凌渡 | 2079 | 紧凑型车 | 29 | 2.65% |
ID.4 X | 1900 | SUV | 122 | 2.42% |
威然 | 899 | MPV | 29 | 1.15% |
帕萨特新能源 | 322 | 中型车 | 47 | 0.41% |
途安 | 7 | MPV | 70 | 0.01% |
途观L新能源 | 6 | SUV | 327 | 0.01% |
ID.6 X | 2 | SUV | 336 | -- |
Polo | 2 | 小型车 | 14 | -- |
凌渡与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凌渡 | 2079 | 紧凑型车 | 29 | 上汽大众 | 2.65% |
思域 | 3014 | 紧凑型车 | 27 | 东风本田 | 14.75% |
雅阁 | 9208 | 中型车 | 10 | 广汽本田 | 40.67% |
宝来 | 6192 | 紧凑型车 | 13 | 一汽-大众 | 9.11% |
卡罗拉 | 7334 | 紧凑型车 | 11 | 一汽丰田 | 11.30% |
轩逸 | 24458 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 61.14% |
凌渡 14.39-19.09万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。