【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月零跑C10销量为7256辆,在零跑汽车销量中占比25.62%,在SUV销量中排名第36位。
零跑C10销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,零跑C10销量同比增长35.17%,环比下降27.82%;最近12个月中,零跑C10销量在2024年12月达到最高,销量为10437辆。
零跑C10最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占零跑汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 7256 | 25.62% | 0.85% | 36 |
2025-03 | 10052 | 30.16% | 1.18% | 28 |
2025-02 | 8054 | 36.50% | 0.95% | 25 |
2025-01 | 6358 | 27.64% | 0.75% | 44 |
2024-12 | 10437 | 25.98% | 1.23% | 40 |
2024-11 | 9062 | 23.33% | 1.07% | 43 |
2024-10 | 7913 | 21.93% | 0.93% | 44 |
2024-09 | 7181 | 22.18% | 0.85% | 43 |
2024-08 | 6554 | 23.40% | 0.77% | 41 |
2024-07 | 7386 | 33.43% | 0.87% | 32 |
2024-06 | 5470 | 27.19% | 0.64% | 46 |
2024-05 | 5411 | 29.79% | 0.64% | 48 |
在SUV市场,零跑C10在2025年4月份的市场份额同比增长了0.11%,在SUV的排名较上月下降8个名次。 2025年1-4月,零跑C10的累计销量达到31720辆, 同比下降56.33%, 在SUV销量排名为第31位。
零跑汽车2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
零跑C11 | 9431 | SUV | 25 | 33.31% |
零跑C10 | 7256 | SUV | 36 | 25.62% |
零跑T03 | 5458 | 微型车 | 4 | 19.27% |
零跑C16 | 5173 | SUV | 56 | 18.27% |
零跑C01 | 999 | 中大型车 | 18 | 3.53% |
零跑C10与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
零跑C10 | 7256 | SUV | 36 | 零跑汽车 | 25.62% |
宋PLUS新能源 | 20668 | SUV | 2 | 比亚迪 | 8.50% |
零跑C11 | 9431 | SUV | 25 | 零跑汽车 | 33.31% |
AION Y | 7364 | SUV | 35 | 广汽埃安 | 28.99% |
零跑C01 | 999 | 中大型车 | 18 | 零跑汽车 | 3.53% |
银河L7 | 4594 | SUV | 65 | 吉利汽车 | 6.27% |
零跑C10 12.88-16.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。