北京BJ40 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2025年3月份北京BJ40销量2476台, 同比下降22.91%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月北京BJ40销量为2476辆,在北京越野销量中占比36.59%,在SUV销量中排名第103位。
北京BJ40销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,北京BJ40销量同比下降22.91%,环比增长76.73%;最近12个月中,北京BJ40销量在2024年12月达到最高,销量为4539辆。
北京BJ40最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京越野份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 2476 | 36.59% | 0.26% | 103 |
2025-02 | 1401 | 38.86% | 0.15% | 110 |
2025-01 | 2081 | 37.93% | 0.22% | 102 |
2024-12 | 4539 | 41.79% | 0.48% | 90 |
2024-11 | 3993 | 35.00% | 0.42% | 87 |
2024-10 | 2565 | 25.03% | 0.27% | 104 |
2024-09 | 3395 | 35.68% | 0.36% | 83 |
2024-08 | 2645 | 31.51% | 0.28% | 87 |
2024-07 | 2602 | 37.05% | 0.27% | 86 |
2024-06 | 3749 | 46.56% | 0.39% | 69 |
2024-05 | 2754 | 54.42% | 0.29% | 86 |
2024-04 | 2684 | 55.33% | 0.28% | 79 |
在SUV市场,北京BJ40在2025年3月份的市场份额同比下降了0.14%,在SUV的排名较上月上升7个名次。 2025年1-3月,北京BJ40的累计销量达到5958辆, 同比下降83.49%, 在SUV销量排名为第105位。
北京越野2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
北京BJ30 | 4018 | SUV | 72 | 59.38% |
北京BJ40 | 2476 | SUV | 103 | 36.59% |
北京BJ60 | 273 | SUV | 229 | 4.03% |
北京BJ40与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
北京BJ40 | 2476 | SUV | 103 | 北京越野 | 36.59% |
勇士 | 81 | SUV | 283 | 北京汽车制造厂 | 5.43% |
哈弗H9 | 1241 | SUV | 140 | 长城汽车 | 4.06% |
捷途旅行者 | 4742 | SUV | 67 | 奇瑞汽车 | 13.44% |
北京BJ40 13.98-26.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。