【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月海豹销量为559辆,在比亚迪销量中占比0.29%,在中型车销量中排名第41位。
海豹销量走势图 (单位:辆)
2025年2月,海豹销量同比下降75.89%,环比增长5.87%;最近12个月中,海豹销量在2024年6月达到最高,销量为8138辆。
海豹最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 559 | 0.29% | 0.28% | 41 |
2025-01 | 528 | 0.29% | 0.26% | 42 |
2024-12 | 1638 | 0.44% | 0.82% | 39 |
2024-11 | 1889 | 0.47% | 0.95% | 37 |
2024-10 | 2383 | 0.58% | 1.19% | 29 |
2024-09 | 1995 | 0.54% | 1% | 32 |
2024-08 | 1251 | 0.34% | 0.63% | 35 |
2024-07 | 7429 | 2.49% | 3.72% | 12 |
2024-06 | 8138 | 3.08% | 4.07% | 12 |
2024-05 | 6158 | 2.44% | 3.08% | 13 |
2024-04 | 6114 | 2.55% | 3.06% | 11 |
2024-03 | 5618 | 2.29% | 2.81% | 16 |
在中型车市场,海豹在2025年2月份的市场份额同比下降了1.31%,在中型车的排名较上月上升1个名次。 2025年1-2月,海豹的累计销量达到1087辆, 同比下降97.96%, 在中型车销量排名为第42位。
比亚迪2025年2月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
海鸥 | 26958 | 小型车 | 2 | 14.03% |
秦PLUS | 22978 | 紧凑型车 | 1 | 11.96% |
宋PLUS新能源 | 19373 | SUV | 2 | 10.08% |
秦L | 16213 | 中型车 | 2 | 8.44% |
宋Pro新能源 | 14997 | SUV | 3 | 7.81% |
海豹06 DM-i | 12613 | 中型车 | 4 | 6.57% |
元PLUS | 10758 | SUV | 11 | 5.60% |
元UP | 10490 | SUV | 15 | 5.46% |
汉 | 10444 | 中大型车 | 2 | 5.44% |
驱逐舰05 | 9347 | 紧凑型车 | 7 | 4.87% |
宋L DM-i | 8555 | SUV | 22 | 4.45% |
海豚 | 6011 | 小型车 | 4 | 3.13% |
海豹06GT | 4798 | 中型车 | 13 | 2.50% |
唐新能源 | 4234 | SUV | 52 | 2.20% |
海狮05 DM-i | 2893 | SUV | 73 | 1.51% |
夏 | 2733 | MPV | 10 | 1.42% |
海豹07 DM-i | 1742 | 中型车 | 27 | 0.91% |
海狮07 EV | 1730 | SUV | 98 | 0.90% |
宋L EV | 1660 | SUV | 104 | 0.86% |
秦新能源 | 1072 | 紧凑型车 | 41 | 0.56% |
比亚迪e2 | 966 | 紧凑型车 | 42 | 0.50% |
海豹05 DM-i | 770 | 紧凑型车 | 44 | 0.40% |
海豹 | 559 | 中型车 | 41 | 0.29% |
护卫舰07 | 125 | SUV | 237 | 0.07% |
比亚迪e3 | 64 | 紧凑型车 | 65 | 0.03% |
比亚迪D1 | 18 | MPV | 63 | 0.01% |
海豹与竞品车型销量对比(2025年2月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
海豹 | 559 | 中型车 | 41 | 比亚迪 | 0.29% |
汉 | 10444 | 中大型车 | 2 | 比亚迪 | 5.44% |
宋PLUS新能源 | 19373 | SUV | 2 | 比亚迪 | 10.08% |
秦PLUS | 22978 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 11.96% |
Model Y | 8006 | SUV | 27 | 特斯拉中国 | 29.90% |
海豚 | 6011 | 小型车 | 4 | 比亚迪 | 3.13% |
海豹 14.98-24.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。