【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月哈弗H5销量为870辆,在长城汽车销量中占比2.85%,在SUV销量中排名第159位。
哈弗H5销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,哈弗H5销量同比增长28.7%,环比增长15.85%;最近12个月中,哈弗H5销量在2025年3月达到最高,销量为870辆。
哈弗H5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 870 | 2.85% | 0.09% | 159 |
2025-02 | 751 | 3.47% | 0.08% | 139 |
2025-01 | 274 | 0.97% | 0.03% | 211 |
2024-12 | 538 | 0.97% | 0.06% | 208 |
2024-11 | 647 | 1.44% | 0.07% | 191 |
2024-10 | 615 | 1.59% | 0.06% | 197 |
2024-09 | 557 | 1.80% | 0.06% | 195 |
2024-08 | 671 | 2.65% | 0.07% | 174 |
2024-07 | 485 | 2.13% | 0.05% | 194 |
2024-06 | 510 | 2.57% | 0.05% | 195 |
2024-05 | 686 | 3.11% | 0.07% | 170 |
2024-04 | 550 | 2.54% | 0.06% | 175 |
在SUV市场,哈弗H5在2025年3月份的市场份额同比增长了0.01%,在SUV的排名较上月下降20个名次。 2025年1-3月,哈弗H5的累计销量达到1895辆, 同比下降74.06%, 在SUV销量排名为第167位。
长城汽车2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
哈弗大狗 | 12359 | SUV | 17 | 40.48% |
哈弗H6 | 10199 | SUV | 26 | 33.41% |
哈弗猛龙新能源 | 5565 | SUV | 50 | 18.23% |
哈弗H9 | 1241 | SUV | 140 | 4.06% |
哈弗H5 | 870 | SUV | 159 | 2.85% |
哈弗二代大狗新能源 | 292 | SUV | 222 | 0.96% |
哈弗M6 | 5 | SUV | 314 | 0.02% |
哈弗H5与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
哈弗H5 | 870 | SUV | 159 | 长城汽车 | 2.85% |
北京BJ40 | 2476 | SUV | 103 | 北京越野 | 36.59% |
哈弗H6 | 10199 | SUV | 26 | 长城汽车 | 33.41% |
哈弗大狗 | 12359 | SUV | 17 | 长城汽车 | 40.48% |
坦克300 | 3348 | SUV | 83 | 长城汽车 | 23.27% |
捷途旅行者 | 4742 | SUV | 67 | 奇瑞汽车 | 13.44% |
哈弗H5 12.28-19.28万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。