【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月启辰大V销量为275辆,在东风日产销量中占比18.07%,在SUV销量中排名第196位。
启辰大V销量走势图 (单位:辆)
2025年2月,启辰大V销量同比下降63.04%,环比下降25.07%;最近12个月中,启辰大V销量在2024年3月达到最高,销量为738辆。
启辰大V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 275 | 18.07% | 0.04% | 196 |
2025-01 | 367 | 14.94% | 0.06% | 196 |
2024-12 | 414 | 11.01% | 0.06% | 216 |
2024-11 | 375 | 8.84% | 0.06% | 219 |
2024-10 | 402 | 9.93% | 0.06% | 214 |
2024-09 | 258 | 5.73% | 0.04% | 237 |
2024-08 | 208 | 5.19% | 0.03% | 243 |
2024-07 | 185 | 4.75% | 0.03% | 243 |
2024-06 | 593 | 10.61% | 0.09% | 185 |
2024-05 | 659 | 11.96% | 0.1% | 174 |
2024-04 | 665 | 17.46% | 0.1% | 163 |
2024-03 | 738 | 22.59% | 0.11% | 163 |
在SUV市场,启辰大V在2025年2月份的市场份额同比下降了0.10%, 2025年1-2月,启辰大V的累计销量达到642辆, 同比下降89.64%, 在SUV销量排名为第201位。
东风日产2025年2月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
启辰D60 | 491 | 紧凑型车 | 50 | 32.26% |
启辰VX6 | 424 | SUV | 176 | 27.86% |
启辰大V | 275 | SUV | 196 | 18.07% |
启辰大V DD-i | 234 | SUV | 206 | 15.37% |
启辰D60EV | 75 | 紧凑型车 | 64 | 4.93% |
启辰星 | 23 | SUV | 285 | 1.51% |
启辰大V与竞品车型销量对比(2025年2月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
启辰大V | 275 | SUV | 196 | 东风日产 | 18.07% |
逍客 | 6203 | SUV | 33 | 东风日产 | 22.94% |
哈弗H6 | 7515 | SUV | 29 | 长城汽车 | 34.71% |
瑞虎8 | 10608 | SUV | 13 | 奇瑞汽车 | 32.72% |
捷达VS5 | 4313 | SUV | 50 | 一汽-大众捷达 | 58.28% |
捷达VS7 | 1206 | SUV | 118 | 一汽-大众捷达 | 16.30% |
启辰大V 9.98-14.28万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。