标致508 全部在售 2023款 2022款 2021款 2019款 2017款 2015款,2024年12月份标致508销量258台, 同比下降24.12%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月标致508销量为258辆,在东风标致销量中占比12.40%,在中型车销量中排名第50位。
标致508销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,标致508销量同比下降24.12%,环比增长50%;最近12个月中,标致508销量在2024年1月达到最高,销量为310辆。
标致508最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风标致份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 258 | 12.40% | 0.07% | 50 |
2024-11 | 172 | 12.05% | 0.05% | 51 |
2024-10 | 235 | 13.68% | 0.07% | 48 |
2024-09 | 235 | 13.64% | 0.07% | 47 |
2024-08 | 217 | 13.67% | 0.06% | 47 |
2024-07 | 149 | 7.33% | 0.04% | 49 |
2024-06 | 160 | 5.52% | 0.04% | 52 |
2024-05 | 210 | 22.36% | 0.06% | 43 |
2024-04 | 233 | 11.15% | 0.07% | 44 |
2024-03 | 159 | 4.10% | 0.04% | 46 |
2024-02 | 127 | 30.31% | 0.04% | 45 |
2024-01 | 310 | 8.32% | 0.09% | 45 |
在中型车市场,标致508在2024年12月份的市场份额同比下降了0.03%,在中型车的排名较上月上升1个名次。 2024年1-12月,标致508的累计销量达到2465辆, 同比下降51.86%, 在中型车销量排名为第54位。
东风标致2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
标致408 | 1328 | 紧凑型车 | 41 | 63.82% |
标致4008 | 312 | SUV | 235 | 14.99% |
标致508 | 258 | 中型车 | 50 | 12.40% |
标致5008 | 92 | SUV | 279 | 4.42% |
标致408X | 91 | 中型车 | 55 | 4.37% |
标致508与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
标致508 | 258 | 中型车 | 50 | 东风标致 | 12.40% |
君威 | 3240 | 中型车 | 28 | 上汽通用别克 | 7.16% |
迈腾 | 18281 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 19.72% |
标致508 15.97-22.47万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。