马自达CX-5 全部在售 2024款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款,2024年9月份马自达CX-5销量3097台, 同比增长114.18%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月马自达CX-5销量为3097辆,在长安马自达销量中占比51.53%,在SUV销量中排名第88位。
马自达CX-5销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,马自达CX-5销量同比增长114.18%,环比增长29.04%;最近12个月中,马自达CX-5销量在2023年12月达到最高,销量为3951辆。
马自达CX-5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安马自达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 3097 | 51.53% | 0.3% | 88 |
2024-08 | 2400 | 55.41% | 0.23% | 93 |
2024-07 | 2478 | 57.31% | 0.24% | 89 |
2024-06 | 1755 | 31.71% | 0.17% | 110 |
2024-05 | 2642 | 44.31% | 0.25% | 89 |
2024-04 | 2719 | 45.67% | 0.26% | 76 |
2024-03 | 2627 | 42.84% | 0.25% | 76 |
2024-02 | 1733 | 43.81% | 0.17% | 83 |
2024-01 | 2312 | 25.11% | 0.22% | 98 |
2023-12 | 3951 | 35.83% | 0.38% | 83 |
2023-11 | 2851 | 30.46% | 0.27% | 90 |
2023-10 | 2904 | 22.57% | 0.28% | 88 |
在SUV市场,马自达CX-5在2024年9月份的市场份额同比增长了0.15%,在SUV的排名较上月上升5个名次。 2024年1-9月,马自达CX-5的累计销量达到21763辆, 同比增长21.69%, 在SUV销量排名为第92位。
长安马自达2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
马自达CX-5 | 3097 | SUV | 88 | 51.53% |
马自达3 昂克赛拉 | 1932 | 紧凑型车 | 37 | 32.15% |
马自达CX-50行也 | 536 | SUV | 201 | 8.92% |
马自达CX-30 | 445 | SUV | 212 | 7.40% |
马自达CX-5与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
马自达CX-5 | 3097 | SUV | 88 | 长安马自达 | 51.53% |
北京现代ix35 | 1483 | SUV | 131 | 北京现代 | 14.83% |
智跑 | 283 | SUV | 232 | 悦达起亚 | 5.80% |
荣威RX5 | 1931 | SUV | 116 | 上汽集团 | 15.23% |
凡尔赛C5 X | 1415 | 中型车 | 35 | 东风雪铁龙 | 78.05% |
锋兰达 | 17620 | SUV | 10 | 广汽丰田 | 24.97% |
马自达CX-5 12.58-21.08万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。