【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月哪吒S销量为693辆,在合众汽车销量中占比8.20%,在中大型车销量中排名第20位。
哪吒S销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,哪吒S销量同比下降60.31%,环比增长18.66%;最近12个月中,哪吒S销量在2023年10月达到最高,销量为2589辆。
哪吒S最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占合众汽车份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 693 | 8.20% | 0.62% | 20 |
2024-06 | 584 | 7.46% | 0.52% | 20 |
2024-05 | 801 | 13.96% | 0.72% | 19 |
2024-04 | 1025 | 25.45% | 0.92% | 15 |
2024-03 | 1532 | 37.10% | 1.38% | 13 |
2024-02 | 1090 | 27.50% | 0.98% | 10 |
2024-01 | 1766 | 24.93% | 1.59% | 9 |
2023-12 | 2010 | 99.11% | 1.81% | 11 |
2023-11 | 2296 | 24.14% | 2.06% | 9 |
2023-10 | 2589 | 26.16% | 2.33% | 9 |
2023-09 | 1973 | 18.20% | 1.77% | 9 |
2023-08 | 1618 | 14.92% | 1.45% | 8 |
在中大型车市场,哪吒S在2024年7月份的市场份额同比下降了1.24%, 2024年1-7月,哪吒S的累计销量达到7491辆, 同比下降69.04%, 在中大型车销量排名为第16位。
合众汽车2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
哪吒L | 5628 | SUV | 47 | 66.62% |
哪吒X | 1945 | SUV | 101 | 23.02% |
哪吒S | 693 | 中大型车 | 20 | 8.20% |
哪吒GT | 158 | 其他 | -- | 1.87% |
哪吒AYA | 24 | SUV | 294 | 0.28% |
哪吒S与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
哪吒S | 693 | 中大型车 | 20 | 合众汽车 | 8.20% |
小鹏P7 | 1370 | 中型车 | 35 | 小鹏汽车 | 12.29% |
汉 | 17008 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 | 5.69% |
欧拉闪电猫 | 183 | 中型车 | 47 | 长城新能源 | 4.56% |
小鹏P5 | 457 | 紧凑型车 | 56 | 小鹏汽车 | 4.10% |
深蓝SL03 | 5218 | 中型车 | 16 | 深蓝汽车 | 40.79% |
哪吒S 15.48-22.48万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。