成都途昂历史上牌数据(单位:辆)
月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
2024年03月 | 途昂 | 131 | 3 |
2024年02月 | 途昂 | 114 | 1 |
2024年01月 | 途昂 | 129 | 2 |
2023年12月 | 途昂 | 166 | 2 |
2023年11月 | 途昂 | 115 | 2 |
2023年10月 | 途昂 | 118 | 2 |
2023年09月 | 途昂 | 173 | 2 |
2023年08月 | 途昂 | 160 | 2 |
2023年07月 | 途昂 | 155 | 2 |
2023年06月 | 途昂 | 133 | 3 |
2023年05月 | 途昂 | 164 | 2 |
2023年04月 | 途昂 | 156 | 2 |
2023年03月 | 途昂 | 143 | 2 |
2023年02月 | 途昂 | 121 | 2 |
2023年01月 | 途昂 | 122 | 2 |
>>更多成都途昂历史上牌数据<< |
成都途昂竞品车型上牌数据(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 途观L | 396 | 1 |
2 | 帕萨特 | 356 | 4 |
3 | 坦克300 | 329 | 1 |
4 | 探岳 | 303 | 3 |
5 | 途岳 | 193 | 2 |
6 | 凯迪拉克CT5 | 161 | 4 |
7 | 揽巡 | 85 | 4 |
8 | 揽境 | 81 | 2 |
全国途昂2024年3月份上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 途昂 | 北京 | 178 |
2 | 途昂 | 福州 | 169 |
3 | 途昂 | 成都 | 131 |
4 | 途昂 | 郑州 | 80 |
5 | 途昂 | 沈阳 | 78 |
6 | 途昂 | 重庆 | 71 |
7 | 途昂 | 乌鲁木齐 | 69 |
8 | 途昂 | 哈尔滨 | 66 |
9 | 途昂 | 上海 | 61 |
10 | 途昂 | 天津 | 58 |
11 | 途昂 | 杭州 | 55 |
12 | 途昂 | 西安 | 52 |
13 | 途昂 | 昆明 | 51 |
14 | 途昂 | 青岛 | 50 |
15 | 途昂 | 石家庄 | 47 |
16 | 途昂 | 武汉 | 46 |
17 | 途昂 | 长沙 | 44 |
18 | 途昂 | 济南 | 42 |
19 | 途昂 | 贵阳 | 37 |
20 | 途昂 | 广州 | 34 |
>>更多城市途昂上牌数据<< |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。