成都7月燃油车销量统计 捷达VS5排名第一

动点时讯 赛事改车 2023-06-24 97237

2023年7月份成都地区燃油车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 捷达VS5 1582 1
2 捷达VA3 1077 1
3 速腾 623 5
4 朗逸 581 5
5 哈弗H6 523 2
6 宝马3系 500 4
7 帕萨特 492 4
8 途观L 468 1
9 奔驰E级 431 8
10 凌渡 430 1
11 星越L 415 2
12 奥迪A4L 412 4
13 逸动 398 2
14 坦克300 398 3
15 奔驰C级 398 4
16 奥迪A6L 388 4
17 宝马X3 387 3
18 捷达VS7 386 1
19 探岳 375 6
20 轩逸 370 13
21 宝来 352 5
22 奥迪Q5L 351 4
23 奔驰GLC 347 3
24 长安CS75 PLUS 343 3
25 迈腾 343 6
26 长安UNI-V 337 2
27 雷克萨斯ES 334 7
28 星瑞 332 1
29 途岳 324 1
30 RAV4荣放 324 6
31 锋兰达 309 5
32 红旗H5 308 3
33 宝马5系 297 4
34 别克GL8 291 5
35 博越L 285 2
36 凯美瑞 284 15
37 宝马X5 276 5
38 红旗HS5 230 3
39 沃尔沃XC60 222 3
40 瑞虎8 PRO 218 1
41 凯迪拉克CT5 218 4
42 卡罗拉 217 16
43 科鲁泽 211 12
44 长安CS55PLUS 211 2
45 伊兰特 210 3
46 威兰达 207 9
47 昂科威 207 4
48 Polo 205 1
49 帝豪 198 5
50 汉兰达 197 3
51 奥迪A3 197 4
52 高尔夫 187 4
53 T-ROC探歌 185 1
54 领克03 184 2
55 卡罗拉锐放 183 9
56 君威 180 6
57 哈弗大狗 179 2
58 领克06 167 2
59 天籁 155 8
60 途昂 155 2
61 一汽-大众CC 154 1
62 思域 154 24
63 奥迪Q3 146 4
64 皓影 145 11
65 本田CR-V 140 27
66 威朗 138 6
67 型格 135 19
68 航海家 133 3
69 传祺M8 132 7
70 名爵5 130 1
71 揽境 129 3
72 奔驰GLB 127 6
73 长安CS75 125 2
74 雅阁 123 15
75 缤越 120 3
76 沃尔沃S90 118 3
77 艾瑞泽8 116 9
78 冒险家 115 3
79 逸达 113 2
80 雷凌 112 15
81 宝马X1 112 3
82 捷途X70 PLUS 110 5
83 马自达3 昂克赛拉 110 8
84 哈弗二代大狗 108 2
85 蒙迪欧 106 7
86 荣威i5 105 3
87 荣威RX5 104 2
88 奔腾B70 103 3
89 瑞虎9 101 1
90 长安欧尚Z6 101 4
91 Panamera 101 3
92 逍客 101 6
93 北京BJ40 99 1
94 路虎卫士 97 3
95 长安UNI-T 95 2
96 探险者 93 2
97 奇骏 93 7
98 瑞虎7 92 3
99 瑞虎8 91 1
100 亚洲龙 90 14
>>更多成都2023年7月份燃油车上牌数据<<
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文