8月成都紧凑型车销量排名,AION S位列第一

动点时讯 驾乐行情 2023-09-28 104029

2023年8月份成都地区紧凑型车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 AION S 1038 3
2 秦PLUS 751 7
3 速腾 749 1
4 捷达VA3 730 1
5 朗逸 658 6
6 轩逸 465 10
7 威朗 434 1
8 凌渡 434 1
9 秦新能源 398 2
10 星瑞 385 1
11 思域 347 12
12 逸动 323 3
13 长安UNI-V 301 3
14 富康ES600 285 1
15 卡罗拉 273 11
16 大众ID.3 269 4
17 宝来 260 5
18 东风风神E70 230 2
19 科鲁泽 208 13
20 帝豪 204 5
21 艾瑞泽8 193 2
22 领克03 192 4
23 名爵5 192 1
24 型格 192 7
25 伊兰特 188 3
26 奥迪A3 187 4
27 高尔夫 178 4
28 逸动新能源 160 2
29 枫叶60s 132 1
30 马自达3 昂克赛拉 131 7
31 逸达 128 2
32 荣威i5 126 3
33 启辰D60EV 109 8
34 奔驰A级 104 4
35 驱逐舰05 104 13
36 影豹 89 6
37 吉利几何A 65 8
38 微蓝6 64 8
39 奕炫 59 6
40 雷凌 55 33
41 标致408 52 2
42 缤瑞 50 5
43 长安UNI-V 智电iDD 50 3
44 艾瑞泽e 49 3
45 锐程PLUS 45 4
46 比亚迪e2 44 6
47 荣威i6 MAX新能源 43 4
48 宝马1系 40 6
49 帝豪新能源 37 15
50 宝骏云朵 35 5
51 小鹏P5 28 9
52 艾瑞泽5 27 21
53 畅巡 25 9
54 风行S50EV 21 6
55 享域 20 4
56 明锐 19 2
57 宝马2系 18 7
58 MG4 EV 18 6
59 艾瑞泽5 PLUS 17 4
60 名爵6 14 3
61 骏行 11 4
62 思皓E50A 11 5
63 亚洲狮 11 14
64 凌派 11 21
65 骐达TIIDA 11 45
>>更多成都2023年8月份紧凑型车上牌数据<<
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文