【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都宝马M8车主实际成交价追踪,车主之家发现,宝马M8目前在售的5款车型暂无优惠,实际成交价格为198.80-221.80万元,详见下表:
宝马M8 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 M8 双门轿跑车 | 198.80万 | 到店面议 | 198.80万 | 询底价 |
2022款 M8 双门轿跑车 雷霆版 | 221.80万 | 到店面议 | 221.80万 | 询底价 |
2022款 M8 四门轿跑车 | 198.80万 | 到店面议 | 198.80万 | 询底价 |
2022款 M8 四门轿跑车 雷霆版 | 219.80万 | 到店面议 | 219.80万 | 询底价 |
2023款 M8 四门轿跑车 雷霆版 | 221.80万 | 到店面议 | 221.80万 | 询底价 |
宝马M8频道:http://www.16888.com/128091/
制表:车主之家
|
宝马M8 2022款 M8 四门轿跑车 雷霆版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 大型车 | 发动机 | 4.4T 625马力 V8 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 5104*1943*1430 | 轴距 | 3027 |
最大功率 | 460 | 最大扭矩 | 750 |
最高车速 | 250 | 网友油耗 | 10.0L (1人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 31 名 |
成都宝马M8与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
宝马M8 | 198.80-221.80万 | 到店面议 | 198.80-221.80万 | 询底价 | |
宝马M4 | 89.39-105.88万 | 到店面议 | 89.39-105.88万 | 询底价 | |
奥迪R8 | 232.38-232.38万 | 到店面议 | 232.38-232.38万 | 询底价 | |
奥迪S8 | 207.68-207.68万 | 到店面议 | 207.68-207.68万 | 询底价 | |
奥迪RS 7 | 146.88-146.88万 | 到店面议 | 146.88-146.88万 | 询底价 | |
宝马M3 | 84.99-91.39万 | 到店面议 | 84.99-91.39万 | 询底价 | |
法拉利812 | 540.80-540.80万 | 到店面议 | 540.80-540.80万 | 询底价 | |
Panamera | 99.80-247.60万 | 到店面议 | 99.80-247.60万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地宝马M经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。