【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都哈弗赤兔车主实际成交价追踪,车主之家发现,哈弗赤兔目前在售的6款车型暂无优惠,实际成交价格为8.28-12.88万元,详见下表:
哈弗赤兔 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5T 先锋型 | 8.28万 | 到店面议 | 8.28万 | 询底价 |
2023款 1.5T 进取型 | 8.88万 | 到店面议 | 8.88万 | 询底价 |
2023款 1.5T 卓越型 | 9.38万 | 到店面议 | 9.38万 | 询底价 |
2023款 1.5T 动感型 | 10.28万 | 到店面议 | 10.28万 | 询底价 |
2023款 1.5T 领航型 | 10.88万 | 到店面议 | 10.88万 | 询底价 |
2023款 1.5L 混动DHT | 12.88万 | 到店面议 | 12.88万 | 询底价 |
哈弗赤兔频道:http://www.16888.com/129099/
制表:车主之家
|
哈弗赤兔 2023款 1.5T 先锋型基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 紧凑型SUV | 发动机 | 1.5T 150马力 L4 |
变速箱 | 7挡湿式双离合 | 驱动方式 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
长*宽*高 | 4450*1841*1625 | 轴距 | 2700 |
最大功率 | 110 | 最大扭矩 | 218 |
最高车速 | 185 | 网友油耗 | 8.2L (3人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 179 名 |
周边城市哈弗赤兔优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 8.28-12.88万 | 到店面议 | 8.28-12.88万 | 询底价 |
资阳 | 8.28-12.88万 | 到店面议 | 8.28-12.88万 | 询底价 |
眉山 | 8.28-12.88万 | 到店面议 | 8.28-12.88万 | 询底价 |
遂宁 | 8.28-12.88万 | 到店面议 | 8.28-12.88万 | 询底价 |
德阳 | 8.28-12.88万 | 到店面议 | 8.28-12.88万 | 询底价 |
成都哈弗赤兔与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
哈弗赤兔 | 8.28-13.88万 |
2.00万
|
7.98-12.88万 | 询底价 | |
哈弗H6 | 9.89-15.70万 |
2.00万
|
8.39-13.70万 | 询底价 | |
哈弗M6 | 7.19-9.29万 |
0.80万
|
6.39-8.49万 | 询底价 | |
传祺GS3 | 8.58-11.18万 |
0.70万
|
7.88-10.48万 | 询底价 | |
长安CS75 | 10.29-11.99万 |
3.00万
|
7.29-8.99万 | 询底价 | |
哈弗酷狗 | 12.38-14.98万 |
1.80万
|
10.58-13.18万 | 询底价 | |
雷凌 | 11.38-14.88万 |
2.60万
|
8.78-12.28万 | 询底价 | |
伊兰特 | 9.98-14.18万 |
2.30万
|
7.68-11.88万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地长城汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。