【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月ID.6 X销量为358辆,在上汽大众销量中占比0.34%,在SUV销量中排名第208位。
2023年8月,ID.6 X销量同比下降77.44%,环比增长125.16%;最近12个月中,ID.6 X销量在2023年5月达到最高,销量为1121辆。
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 358 | 0.34% | 0.04% | 208 |
2023-07 | 159 | 0.17% | 0.02% | 238 |
2023-06 | 448 | 0.48% | 0.05% | 191 |
2023-05 | 1121 | 1.24% | 0.12% | 123 |
2023-04 | 876 | 0.91% | 0.09% | 146 |
2023-03 | 306 | 0.38% | 0.03% | 213 |
2023-02 | 258 | 0.36% | 0.03% | 210 |
2023-01 | 251 | 0.32% | 0.03% | 199 |
2022-12 | 1003 | 0.84% | 0.11% | 170 |
2022-11 | 1040 | 0.95% | 0.11% | 148 |
2022-10 | 902 | 0.74% | 0.1% | 166 |
2022-09 | 610 | 0.49% | 0.07% | 190 |
在SUV市场,ID.6 X在2023年8月份的市场份额同比下降了0.10%,在SUV的排名较上月上升30个名次。 2023年1-8月,ID.6 X的累计销量达到3777辆, 同比下降67.5%, 在SUV销量排名为第204位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 33891 | 紧凑型车 | 2 | 31.85% |
帕萨特 | 17077 | 中型车 | 2 | 16.05% |
途观L | 16037 | SUV | 11 | 15.07% |
凌渡 | 9587 | 紧凑型车 | 14 | 9.01% |
途岳 | 8611 | SUV | 33 | 8.09% |
大众ID.3 | 7985 | 紧凑型车 | 18 | 7.50% |
途昂 | 4518 | SUV | 64 | 4.25% |
Polo | 3442 | 小型车 | 6 | 3.24% |
ID.4 X | 1665 | SUV | 120 | 1.56% |
威然 | 1177 | MPV | 25 | 1.11% |
帕萨特新能源 | 825 | 中型车 | 35 | 0.78% |
ID.6 X | 358 | SUV | 208 | 0.34% |
途铠 | 342 | SUV | 216 | 0.32% |
途观L新能源 | 273 | SUV | 225 | 0.26% |
桑塔纳 | 257 | 紧凑型车 | 70 | 0.24% |
辉昂 | 203 | 中大型车 | 23 | 0.19% |
途安 | 148 | MPV | 45 | 0.14% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
ID.6 X | 358 | SUV | 208 | 上汽大众 | 0.34% |
别克GL8 | 11438 | MPV | 1 | 上汽通用别克 | 22.89% |
汉兰达 | 8042 | SUV | 37 | 广汽丰田 | 10.09% |
途观L | 16037 | SUV | 11 | 上汽大众 | 15.07% |
威然 | 1177 | MPV | 25 | 上汽大众 | 1.11% |
宝马iX3 | 2652 | SUV | 85 | 华晨宝马 | 4.41% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。