【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月本田e:NS1销量为611辆,在东风本田销量中占比1.02%,在SUV销量中排名第174位。
2023年8月,本田e:NS1销量同比下降4.08%,环比增长330.28%;最近12个月中,本田e:NS1销量在2022年11月达到最高,销量为1730辆。
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 611 | 1.02% | 0.07% | 174 |
2023-07 | 142 | 0.29% | 0.02% | 241 |
2023-06 | 155 | 0.33% | 0.02% | 235 |
2023-05 | 181 | 0.36% | 0.02% | 230 |
2023-04 | 131 | 0.38% | 0.01% | 239 |
2023-03 | 883 | 2.23% | 0.1% | 143 |
2023-02 | 924 | 2.45% | 0.1% | 126 |
2023-01 | 608 | 2.56% | 0.07% | 151 |
2022-12 | 1232 | 2.02% | 0.13% | 155 |
2022-11 | 1730 | 4.76% | 0.19% | 121 |
2022-10 | 1672 | 3.39% | 0.18% | 127 |
2022-09 | 344 | 0.80% | 0.04% | 216 |
在SUV市场,本田e:NS1在2023年8月份的市场份额同比增长了0.01%,在SUV的排名较上月上升67个名次。 2023年1-8月,本田e:NS1的累计销量达到3635辆, 在SUV销量排名为第208位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
思域 | 26294 | 紧凑型车 | 4 | 43.86% |
本田CR-V | 16911 | SUV | 10 | 28.21% |
本田XR-V | 6992 | SUV | 40 | 11.66% |
本田HR-V | 4137 | SUV | 66 | 6.90% |
英仕派 | 1374 | 中型车 | 29 | 2.29% |
艾力绅 | 1188 | MPV | 24 | 1.98% |
本田CR-V新能源 | 879 | SUV | 154 | 1.47% |
本田e:NS1 | 611 | SUV | 174 | 1.02% |
LIFE | 527 | 小型车 | 8 | 0.88% |
享域 | 386 | 紧凑型车 | 66 | 0.64% |
本田UR-V | 374 | SUV | 206 | 0.62% |
英仕派新能源 | 275 | 中型车 | 41 | 0.46% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田e:NS1 | 611 | SUV | 174 | 东风本田 | 1.02% |
奕泽IZOA | 409 | SUV | 201 | 一汽丰田 | 0.54% |
蔚来ES6 | 8601 | SUV | 34 | 蔚来 | 44.50% |
途观L新能源 | 273 | SUV | 225 | 上汽大众 | 0.26% |
宋PLUS新能源 | 32850 | SUV | 2 | 比亚迪 | 14.28% |
本田CR-V新能源 | 879 | SUV | 154 | 东风本田 | 1.47% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。