【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月VGV U70Pro销量为214辆,在中国重汽VGV销量中占比67.30%,在SUV销量中排名第234位。
2023年8月,VGV U70Pro销量同比下降58.37%,环比下降44.13%;最近12个月中,VGV U70Pro销量在2023年6月达到最高,销量为466辆。
月份 | 销量 | 占中国重汽VGV份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 214 | 67.30% | 0.02% | 234 |
2023-07 | 383 | 73.65% | 0.04% | 207 |
2023-06 | 466 | 82.33% | 0.05% | 187 |
2023-05 | 253 | 67.83% | 0.03% | 214 |
2023-04 | 172 | 67.19% | 0.02% | 233 |
2023-03 | 235 | 71.87% | 0.03% | 223 |
2023-02 | 304 | 87.36% | 0.03% | 203 |
2023-01 | 381 | 84.48% | 0.04% | 176 |
2022-12 | 466 | 88.59% | 0.05% | 206 |
2022-11 | 228 | 75.00% | 0.02% | 221 |
2022-10 | 295 | 52.96% | 0.03% | 211 |
2022-09 | 415 | 70.58% | 0.04% | 207 |
在SUV市场,VGV U70Pro在2023年8月份的市场份额同比下降了0.03%,在SUV的排名较上月下降27个名次。 2023年1-8月,VGV U70Pro的累计销量达到2408辆, 在SUV销量排名为第243位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
VGV U70Pro | 214 | SUV | 234 | 67.30% |
VGV U75PLUS | 104 | SUV | 253 | 32.70% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
VGV U70Pro | 214 | SUV | 234 | 中国重汽VGV | 67.30% |
哈弗M6 | 4935 | SUV | 57 | 长城汽车 | 11.02% |
捷途X70 | 10114 | SUV | 25 | 奇瑞汽车 | 56.83% |
捷途X90 | 2581 | SUV | 87 | 奇瑞汽车 | 14.50% |
五菱凯捷 | 386 | MPV | 34 | 上汽通用五菱 | 0.67% |
五菱星辰 | 3759 | SUV | 70 | 上汽通用五菱 | 6.48% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。