王牌M7 全部在售 2023款 2022款

动点时讯 买车点评 2023-09-06 63228

【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都王牌M7车主实际成交价追踪,车主之家发现,王牌M7目前在售的43款车型暂无优惠,实际成交价格为5.98-13.98万元,详见下表:

王牌M7 指导价 优惠金额 成交价格 获取底价
2023款 1.6L 标轴创业版 2座 5.98万 到店面议 5.98万 询底价
2023款 1.6L 标轴创富型 7座 6.68万 到店面议 6.68万 询底价
2023款 1.6L 标轴创享型 7座 7.88万 到店面议 7.88万 询底价
2023款 1.6L 标轴商务型 7座 8.58万 到店面议 8.58万 询底价
2023款 1.6L 标轴营运版 7座 8.88万 到店面议 8.88万 询底价
2023款 1.6L 长轴创业版 2座 6.39万 到店面议 6.39万 询底价
2023款 1.6L 长轴创富型 7座 7.08万 到店面议 7.08万 询底价
2023款 1.6L 长轴创富型 9座 7.39万 到店面议 7.39万 询底价
2023款 1.6L 长轴创享型 7座 8.28万 到店面议 8.28万 询底价
2023款 1.6L 长轴创享型 9座 8.58万 到店面议 8.58万 询底价
2023款 1.6L 长轴商务型 7座 8.98万 到店面议 8.98万 询底价
2023款 1.6L 长轴商务型 9座 9.28万 到店面议 9.28万 询底价
2023款 1.6L 长轴营运版 7座 9.28万 到店面议 9.28万 询底价
2023款 1.6L 长轴营运版 9座 9.58万 到店面议 9.58万 询底价
2023款 2.0L 长轴创业版 2座 6.78万 到店面议 6.78万 询底价
2023款 2.0L 长轴创富型 7座 7.48万 到店面议 7.48万 询底价
2023款 2.0L 长轴创富型 9座 7.78万 到店面议 7.78万 询底价
2023款 2.0L 长轴创享型 7座 8.68万 到店面议 8.68万 询底价
2023款 2.0L 长轴创享型 9座 8.98万 到店面议 8.98万 询底价
2023款 2.0L 长轴商务型 7座 9.39万 到店面议 9.39万 询底价
2022款 2.0L 长轴商务型 9座 9.68万 到店面议 9.68万 询底价
2023款 2.0L 长轴营运版 7座 9.68万 到店面议 9.68万 询底价
2023款 2.0L 长轴营运版 9座 9.98万 到店面议 9.98万 询底价
2023款 2.0L CNG长轴营运版 7座 12.18万 到店面议 12.18万 询底价
2023款 2.0L CNG长轴营运版 9座 12.48万 到店面议 12.48万 询底价
2023款 1.6L 长轴网约车定制版 7座 12.08万 到店面议 12.08万 询底价
2023款 2.0L 长轴网约车定制版 7座 13.18万 到店面议 13.18万 询底价
2023款 1.6L 标轴创富型 5座 6.68万 到店面议 6.68万 询底价
2023款 1.6L 标轴豪华营运版 7座 9.88万 到店面议 9.88万 询底价
2023款 1.6L 长轴豪华营运版 7座 10.28万 到店面议 10.28万 询底价
2023款 1.6L 长轴豪华营运版 9座 10.58万 到店面议 10.58万 询底价
2023款 2.0L 长轴豪华营运版 7座 10.68万 到店面议 10.68万 询底价
2023款 2.0L 长轴豪华营运版 9座 10.98万 到店面议 10.98万 询底价
2023款 2.0L CNG长轴创享版 7座 9.98万 到店面议 9.98万 询底价
2023款 2.0L CNG长轴商务版 7座 12.98万 到店面议 12.98万 询底价
2023款 2.0L CNG长轴豪华营运版 7座 13.68万 到店面议 13.68万 询底价
2023款 2.0L CNG长轴豪华营运版 9座 13.98万 到店面议 13.98万 询底价
2023款 2.0L 长轴行政版 7座 10.89万 到店面议 10.89万 询底价
2023款 2.0L 长轴行政版 9座 11.18万 到店面议 11.18万 询底价
2023款 2.0L 自动长轴创享型 7座 9.98万 到店面议 9.98万 询底价
2023款 2.0L 自动长轴创享型 9座 10.28万 到店面议 10.28万 询底价
2023款 2.0L 自动长轴商务型 7座 10.68万 到店面议 10.68万 询底价
2023款 2.0L 自动长轴商务型 9座 10.98万 到店面议 10.98万 询底价
王牌M7频道:http://www.16888.com/129746/
制表:车主之家

王牌M7 2023款 1.6L 长轴商务型 7座基本参数配置表
级别 中大型MPV 发动机 1.6L 124马力 L4
变速箱 5挡手动 驱动方式 手动变速箱(MT)
长*宽*高 5240*1870*1950 轴距 3200
最大功率 91 最大扭矩 161
最高车速 140 网友油耗 10.0L (1人参与)
口碑评分 (0人参与) 同级别车中排名 第 602 名
成都王牌M7与竞品车型优惠对比
车型名称 人气 指导价 最高优惠 成交价格 询底价
王牌M7 5.98-13.98万 到店面议 5.98-13.98万 询底价
菱智 6.49-9.99万
0.30万
6.19-9.69万 询底价
五菱佳辰 6.88-11.58万
0.20万
6.68-11.38万 询底价
欧尚Z6新能源 15.58-17.58万
3.00万
12.98-14.58万 询底价
上汽大通MAXUS G50 8.68-14.98万
0.80万
7.88-14.18万 询底价
菱智PLUS 9.99-15.19万
0.30万
9.69-14.89万 询底价
五菱宏光PLUS 5.88-7.98万
0.10万
5.88-7.98万 询底价
五菱征程 6.98-9.08万 到店面议 6.98-9.08万 询底价
编辑点评:

       以上为车型资料信息,当地北京汽车制造厂经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。

报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文