2023年7月份成都地区MPV汽车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 腾势D9 | 379 | 4 |
2 | 别克GL8 | 291 | 5 |
3 | 奔腾NAT | 158 | 4 |
4 | 传祺M8 | 132 | 7 |
5 | 梦想家 | 77 | 3 |
6 | 五菱宏光S | 76 | 12 |
7 | 传祺M6 | 72 | 12 |
8 | 赛那SIENNA | 68 | 23 |
9 | 极氪009 | 65 | 7 |
10 | 传祺E9 | 55 | 8 |
11 | 五菱佳辰 | 52 | 10 |
12 | 格瑞维亚 | 50 | 20 |
13 | 菱智PLUS | 44 | 1 |
14 | 威然 | 39 | 5 |
15 | 奔驰V级 | 38 | 4 |
16 | 菱智 | 35 | 9 |
17 | 上汽大通MAXUS G50 | 35 | 7 |
18 | 奥德赛 | 35 | 26 |
19 | 五菱宏光PLUS | 35 | 3 |
20 | 威霆 | 29 | 14 |
21 | 欧诺S | 29 | 4 |
22 | 荣威iMAX8 EV | 25 | 3 |
23 | 库斯途 | 19 | 13 |
24 | 世纪 | 18 | 21 |
25 | 上汽大通MAXUS G20 | 17 | 7 |
26 | 王牌M7 | 15 | 7 |
27 | 埃尔法 | 15 | 7 |
28 | 瑞风M3 | 12 | 13 |
>>更多成都2023年7月份MPV汽车上牌数据<< |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。