2023年7月份成都地区油电混合车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 秦PLUS | 756 | 6 |
2 | 宋PLUS新能源 | 715 | 6 |
3 | 腾势D9 | 379 | 4 |
4 | 宋Pro新能源 | 326 | 7 |
5 | 唐新能源 | 249 | 6 |
6 | 银河L7 | 248 | 4 |
7 | 型格 | 135 | 19 |
8 | 欧尚Z6新能源 | 117 | 2 |
9 | 护卫舰07 | 107 | 3 |
10 | 蓝山DHT-PHEV | 106 | 4 |
11 | 哈弗枭龙MAX | 103 | 3 |
12 | 驱逐舰05 | 99 | 14 |
13 | 路虎卫士 | 97 | 3 |
14 | 长安UNI-V 智电iDD | 84 | 3 |
15 | 梦想家 | 77 | 3 |
16 | 赛那SIENNA | 68 | 23 |
17 | 发现运动版 | 58 | 2 |
18 | 哈弗二代大狗新能源 | 58 | 4 |
19 | 帕萨特新能源 | 57 | 1 |
20 | 传祺E9 | 55 | 8 |
21 | 坦克500 | 55 | 2 |
22 | 皇冠陆放 | 53 | 9 |
23 | 领克09新能源 | 51 | 2 |
24 | 摩卡DHT-PHEV | 51 | 2 |
25 | 格瑞维亚 | 50 | 20 |
26 | 坦克500新能源 | 37 | 1 |
27 | 荣威i6 MAX新能源 | 35 | 6 |
28 | 凯迪拉克GT4 | 31 | 2 |
29 | 帝豪L HiP | 29 | 2 |
30 | 途观L新能源 | 25 | 1 |
31 | 宝马5系新能源 | 24 | 1 |
32 | 沃尔沃XC60新能源 | 24 | 3 |
33 | 长安UNI-K 智电iDD | 21 | 2 |
34 | 奥迪A7L | 20 | 10 |
35 | 启辰大V DD-i超混动 | 18 | 15 |
36 | 世纪 | 18 | 21 |
37 | 星越L增程电动版 | 16 | 2 |
38 | 领克09 | 15 | 3 |
39 | 领克06新能源 | 15 | 5 |
40 | 奔驰C级新能源 | 14 | 3 |
41 | 本田CR-V新能源 | 14 | 7 |
42 | 迈腾GTE插电混动 | 14 | 8 |
43 | 瑞虎8 PLUS | 14 | 23 |
44 | 沃尔沃S90新能源 | 14 | 1 |
45 | 迈巴赫GLS | 13 | 4 |
>>更多成都2023年7月份油电混合车上牌数据<< |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。