【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月嘉际销量为255辆,在吉利汽车销量中占比0.27%,在MPV销量中排名第45位。
嘉际销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,嘉际销量同比增长42.46%,环比下降17.48%;最近12个月中,嘉际销量在2024年9月达到最高,销量为437辆。
嘉际最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 255 | 0.27% | 0.17% | 45 |
2024-11 | 309 | 0.25% | 0.2% | 40 |
2024-10 | 232 | 0.21% | 0.15% | 41 |
2024-09 | 437 | 0.51% | 0.29% | 35 |
2024-04 | 213 | 0.32% | 0.14% | 45 |
2024-03 | 219 | 0.32% | 0.14% | 46 |
2024-01 | 106 | 0.09% | 0.07% | 52 |
在MPV市场,嘉际在2024年12月份的市场份额同比了0.00%,在MPV的排名较上月下降5个名次。 2024年1-12月,嘉际的累计销量达到1771辆, 同比下降2.91%, 在MPV销量排名为第52位。
吉利汽车2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 27548 | SUV | 6 | 29.57% |
星愿 | 16491 | 小型车 | 3 | 17.70% |
星瑞 | 12168 | 紧凑型车 | 11 | 13.06% |
熊猫 | 10659 | 微型车 | 4 | 11.44% |
博越L | 8613 | SUV | 48 | 9.24% |
缤越 | 6303 | SUV | 67 | 6.76% |
帝豪 | 5349 | 紧凑型车 | 23 | 5.74% |
豪越L | 2847 | SUV | 116 | 3.06% |
吉利ICON | 2254 | SUV | 123 | 2.42% |
缤瑞 | 417 | 紧凑型车 | 50 | 0.45% |
嘉际 | 255 | MPV | 45 | 0.27% |
星瑞L | 146 | 紧凑型车 | 58 | 0.16% |
帝豪L HiP | 124 | 紧凑型车 | 60 | 0.13% |
嘉际与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
嘉际 | 255 | MPV | 45 | 吉利汽车 | 0.27% |
途安 | 50 | MPV | 60 | 上汽大众 | 0.03% |
胜达 | 430 | SUV | 214 | 北京现代 | 3.99% |
瑞虎8 | 31215 | SUV | 3 | 奇瑞汽车 | 31.29% |
传祺M6 | 9413 | MPV | 6 | 广汽乘用车 | 18.50% |
嘉际 10.97-14.28万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。