奥迪Q3 Sportback 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,2024年9月份奥迪Q3 Sportback销量234台, 同比下降56.51%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月奥迪Q3 Sportback销量为234辆,在一汽-大众奥迪销量中占比0.48%,在SUV销量中排名第244位。
奥迪Q3 Sportback销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,奥迪Q3 Sportback销量同比下降56.51%,环比下降13.01%;最近12个月中,奥迪Q3 Sportback销量在2024年3月达到最高,销量为502辆。
奥迪Q3 Sportback最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 234 | 0.48% | 0.02% | 244 |
2024-08 | 269 | 0.61% | 0.03% | 234 |
2024-07 | 268 | 0.63% | 0.03% | 226 |
2024-06 | 346 | 0.70% | 0.03% | 214 |
2024-05 | 394 | 0.92% | 0.04% | 202 |
2024-04 | 393 | 0.84% | 0.04% | 204 |
2024-03 | 502 | 0.95% | 0.05% | 189 |
2024-02 | 287 | 0.91% | 0.03% | 196 |
2024-01 | 361 | 0.71% | 0.03% | 207 |
2023-12 | 469 | 0.67% | 0.05% | 216 |
2023-11 | 414 | 0.72% | 0.04% | 209 |
2023-10 | 449 | 0.90% | 0.04% | 204 |
在SUV市场,奥迪Q3 Sportback在2024年9月份的市场份额同比下降了0.04%,在SUV的排名较上月下降10个名次。 2024年1-9月,奥迪Q3 Sportback的累计销量达到3054辆, 同比下降56.5%, 在SUV销量排名为第225位。
一汽-大众奥迪2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 16112 | 中大型车 | 2 | 32.75% |
奥迪Q5L | 13125 | SUV | 23 | 26.68% |
奥迪A4L | 9562 | 中型车 | 13 | 19.43% |
奥迪A3 | 3970 | 紧凑型车 | 23 | 8.07% |
奥迪Q3 | 3390 | SUV | 84 | 6.89% |
奥迪Q4 e-tron | 1699 | SUV | 122 | 3.45% |
奥迪Q5L Sportback | 597 | SUV | 193 | 1.21% |
奥迪Q2L | 510 | SUV | 205 | 1.04% |
奥迪Q3 Sportback | 234 | SUV | 244 | 0.48% |
奥迪e-tron | 1 | SUV | 328 | -- |
奥迪Q3 Sportback与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q3 Sportback | 234 | SUV | 244 | 一汽-大众奥迪 | 0.48% |
迈腾 | 17608 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 20.24% |
奥迪Q3 | 3390 | SUV | 84 | 一汽-大众奥迪 | 6.89% |
奥迪Q2L | 510 | SUV | 205 | 一汽-大众奥迪 | 1.04% |
凯迪拉克CT5 | 2694 | 中型车 | 27 | 上汽通用凯迪拉克 | 38.14% |
星瑞 | 11854 | 紧凑型车 | 8 | 吉利汽车 | 13.82% |
奥迪Q3 Sportback 28.93-36.53万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。