【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月中型车销量为328523辆,占市场份额15.42%,汽车级别销量排名第3位。
中型车销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,中型车销量同比增长45.29%,环比增长9.35%。
最近一年中型车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2024-09 | 328523 | 15.42% | 3 |
2024-08 | 300419 | 15.62% | 3 |
2024-07 | 266815 | 15.38% | 3 |
2024-06 | 260409 | 14.64% | 3 |
2024-05 | 223528 | 12.95% | 3 |
2024-04 | 190689 | 12.31% | 3 |
2024-03 | 211619 | 12.47% | 3 |
2024-02 | 145619 | 13.09% | 3 |
2024-01 | 264468 | 12.95% | 3 |
2023-12 | 326401 | 13.76% | 3 |
2023-11 | 262026 | 12.58% | 3 |
2023-10 | 238918 | 11.73% | 3 |
2024年9月中型车销量排行榜
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 秦L | 39490 | 比亚迪 | 12.02% |
2 | 海豹06 DM-i | 37155 | 比亚迪 | 11.31% |
3 | Model 3 | 23998 | 特斯拉中国 | 7.3% |
4 | 帕萨特 | 23010 | 上汽大众 | 7% |
5 | 迈腾 | 17608 | 一汽-大众 | 5.36% |
6 | 凯美瑞 | 16644 | 广汽丰田 | 5.07% |
7 | 红旗H5 | 14022 | 一汽红旗 | 4.27% |
8 | 雅阁 | 11816 | 广汽本田 | 3.6% |
9 | 亚洲龙 | 11729 | 一汽丰田 | 3.57% |
10 | 奔驰C级 | 11500 | 北京奔驰 | 3.5% |
11 | 宝马3系 | 11052 | 华晨宝马 | 3.36% |
12 | 红旗E-QM5 | 10863 | 一汽红旗 | 3.31% |
13 | 奥迪A4L | 9562 | 一汽-大众奥迪 | 2.91% |
14 | 海豹07 DM-i | 6282 | 比亚迪 | 1.91% |
15 | 蔚来ET5T | 5590 | 蔚来 | 1.7% |
16 | 五菱星光 | 5588 | 上汽通用五菱 | 1.7% |
17 | 深蓝SL03 | 5195 | 深蓝汽车 | 1.58% |
18 | 天籁 | 5172 | 东风日产 | 1.57% |
19 | 领克07 | 4872 | 领克 | 1.48% |
20 | 蒙迪欧 | 4666 | 长安福特 | 1.42% |
21 | 极氪007 | 4205 | 极氪 | 1.28% |
22 | 丰田bZ3 | 3664 | 一汽丰田 | 1.12% |
23 | 英仕派 | 3445 | 东风本田 | 1.05% |
24 | 奔腾B70 | 3362 | 一汽奔腾 | 1.02% |
25 | 极狐 阿尔法S5 | 3199 | 北汽新能源 | 0.97% |
26 | 荣威D7 | 2921 | 上汽集团 | 0.89% |
27 | 凯迪拉克CT5 | 2694 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.82% |
28 | 沃尔沃S60 | 2506 | 沃尔沃亚太 | 0.76% |
29 | 蔚来ET5 | 2378 | 蔚来 | 0.72% |
30 | 宝马i3 | 2355 | 华晨宝马 | 0.72% |
31 | 一汽-大众CC | 2125 | 一汽-大众 | 0.65% |
32 | 海豹 | 1995 | 比亚迪 | 0.61% |
33 | MG7 | 1807 | 上汽集团 | 0.55% |
34 | 君威 | 1449 | 上汽通用别克 | 0.44% |
35 | 凡尔赛C5 X | 1415 | 东风雪铁龙 | 0.43% |
36 | 红旗H6 | 1382 | 一汽红旗 | 0.42% |
37 | 小鹏P7 | 1241 | 小鹏汽车 | 0.38% |
38 | 林肯Z | 1084 | 长安林肯 | 0.33% |
39 | 捷豹XEL | 1007 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.31% |
40 | 君越 | 968 | 上汽通用别克 | 0.29% |
41 | 索纳塔 | 944 | 北京现代 | 0.29% |
42 | 速派 | 850 | 上汽大众斯柯达 | 0.26% |
43 | 深蓝L07 | 761 | 深蓝汽车 | 0.23% |
44 | 雅阁新能源 | 641 | 广汽本田 | 0.2% |
45 | 帕萨特新能源 | 578 | 上汽大众 | 0.18% |
46 | 迈腾GTE插电混动 | 360 | 一汽-大众 | 0.11% |
47 | 标致508 | 235 | 东风标致 | 0.07% |
48 | 灵悉L | 168 | 东风本田 | 0.05% |
49 | 欧拉闪电猫 | 160 | 长城新能源 | 0.05% |
50 | 大众ID.7 VIZZION | 137 | 一汽-大众 | 0.04% |
51 | 迈锐宝XL | 104 | 上汽通用雪佛兰 | 0.03% |
52 | 英仕派新能源 | 95 | 东风本田 | 0.03% |
53 | 标致408X | 77 | 东风标致 | 0.02% |
54 | 合创A06 | 50 | 合创汽车 | 0.02% |
55 | 起亚K5 | 46 | 悦达起亚 | 0.01% |
56 | 凯迪拉克CT4 | 17 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.01% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。