雅阁 全部在售 2025款 2023款 2022款 2021款 2018款 2016款,2024年9月份雅阁销量11816台, 同比增长2.67%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月雅阁销量为11816辆,在广汽本田销量中占比33.57%,在中型车销量中排名第8位。
雅阁销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,雅阁销量同比增长2.67%,环比增长13.9%;最近12个月中,雅阁销量在2023年12月达到最高,销量为22661辆。
雅阁最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 11816 | 33.57% | 3.6% | 8 |
2024-08 | 10374 | 31.96% | 3.16% | 9 |
2024-07 | 10479 | 33.71% | 3.19% | 9 |
2024-06 | 11964 | 34.65% | 3.64% | 7 |
2024-05 | 13359 | 33.29% | 4.07% | 5 |
2024-04 | 10569 | 28.43% | 3.22% | 4 |
2024-03 | 8462 | 28.10% | 2.58% | 8 |
2024-02 | 6519 | 26.98% | 1.98% | 9 |
2024-01 | 15456 | 28.58% | 4.7% | 4 |
2023-12 | 22661 | 30.65% | 6.9% | 4 |
2023-11 | 14849 | 27.73% | 4.52% | 6 |
2023-10 | 17052 | 26.17% | 5.19% | 3 |
在中型车市场,雅阁在2024年9月份的市场份额同比下降了1.49%,在中型车的排名较上月上升1个名次。 2024年1-9月,雅阁的累计销量达到98998辆, 同比下降43.25%, 在中型车销量排名为第10位。
广汽本田2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 11816 | 中型车 | 8 | 33.57% |
皓影 | 10473 | SUV | 30 | 29.75% |
型格 | 4882 | 紧凑型车 | 20 | 13.87% |
奥德赛 | 2566 | MPV | 16 | 7.29% |
缤智 | 1175 | SUV | 145 | 3.34% |
冠道 | 1147 | SUV | 147 | 3.26% |
飞度 | 815 | 小型车 | 9 | 2.32% |
ZR-V 致在 | 674 | SUV | 182 | 1.91% |
雅阁新能源 | 641 | 中型车 | 44 | 1.82% |
e:NP2 极湃2 | 414 | SUV | 215 | 1.18% |
皓影新能源 | 257 | SUV | 238 | 0.73% |
凌派 | 173 | 紧凑型车 | 63 | 0.49% |
e:NP1 极湃1 | 169 | SUV | 259 | 0.48% |
雅阁与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
雅阁 | 11816 | 中型车 | 8 | 广汽本田 | 33.57% |
思域 | 5017 | 紧凑型车 | 19 | 东风本田 | 18.33% |
凯美瑞 | 16644 | 中型车 | 6 | 广汽丰田 | 23.59% |
RAV4荣放 | 17079 | SUV | 11 | 一汽丰田 | 23.10% |
卡罗拉 | 7604 | 紧凑型车 | 14 | 一汽丰田 | 10.28% |
天籁 | 5172 | 中型车 | 18 | 东风日产 | 9.76% |
雅阁 17.98-23.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。