【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月途胜销量为2125辆,在北京现代销量中占比21.25%,在SUV销量中排名第111位。
途胜销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,途胜销量同比下降56.1%,环比增长4.32%;最近12个月中,途胜销量在2023年12月达到最高,销量为7492辆。
途胜最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 2125 | 21.25% | 0.2% | 111 |
2024-08 | 2037 | 20.63% | 0.2% | 100 |
2024-07 | 2123 | 21.15% | 0.2% | 96 |
2024-06 | 2780 | 22.19% | 0.27% | 82 |
2024-05 | 2848 | 17.79% | 0.27% | 82 |
2024-04 | 2657 | 18.62% | 0.26% | 80 |
2024-03 | 2555 | 15.03% | 0.25% | 77 |
2024-02 | 2305 | 19.19% | 0.22% | 66 |
2024-01 | 5401 | 24.00% | 0.52% | 57 |
2023-12 | 7492 | 27.74% | 0.72% | 44 |
2023-11 | 4800 | 24.38% | 0.46% | 60 |
2023-10 | 4649 | 24.46% | 0.45% | 62 |
在SUV市场,途胜在2024年9月份的市场份额同比下降了0.30%,在SUV的排名较上月下降11个名次。 2024年1-9月,途胜的累计销量达到24831辆, 同比下降53.15%, 在SUV销量排名为第85位。
北京现代2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
伊兰特 | 4227 | 紧凑型车 | 22 | 42.27% |
途胜 | 2125 | SUV | 111 | 21.25% |
北京现代ix35 | 1483 | SUV | 131 | 14.83% |
索纳塔 | 944 | 中型车 | 41 | 9.44% |
库斯途 | 782 | MPV | 31 | 7.82% |
胜达 | 326 | SUV | 225 | 3.26% |
菲斯塔 | 113 | 紧凑型车 | 68 | 1.13% |
途胜与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
途胜 | 2125 | SUV | 111 | 北京现代 | 21.25% |
本田CR-V | 13915 | SUV | 21 | 东风本田 | 50.85% |
汉兰达 | 6988 | SUV | 47 | 广汽丰田 | 9.90% |
RAV4荣放 | 17079 | SUV | 11 | 一汽丰田 | 23.10% |
奇骏 | 2610 | SUV | 99 | 东风日产 | 4.92% |
哈弗H6 | 8217 | SUV | 37 | 长城汽车 | 26.59% |
途胜 16.18-22.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。