标致4008 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2019款 2018款,2024年7月份标致4008销量752台, 同比增长25.54%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月标致4008销量为752辆,在东风标致销量中占比37.01%,在SUV销量中排名第161位。
标致4008销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,标致4008销量同比增长25.54%,环比下降9.94%;最近12个月中,标致4008销量在2023年10月达到最高,销量为1257辆。
标致4008最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风标致份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 752 | 37.01% | 0.09% | 161 |
2024-06 | 835 | 28.81% | 0.1% | 156 |
2024-05 | 431 | 45.90% | 0.05% | 196 |
2024-03 | 232 | 5.99% | 0.03% | 229 |
2024-02 | 42 | 10.02% | -- | 259 |
2024-01 | 274 | 7.35% | 0.03% | 220 |
2023-12 | 1124 | 14.75% | 0.13% | 152 |
2023-11 | 225 | 4.46% | 0.03% | 235 |
2023-10 | 1257 | 28.94% | 0.15% | 143 |
2023-09 | 911 | 24.44% | 0.11% | 163 |
2023-08 | 770 | 22.63% | 0.09% | 159 |
在SUV市场,标致4008在2024年7月份的市场份额同比增长了0.02%,在SUV的排名较上月下降5个名次。 2024年1-7月,标致4008的累计销量达到2566辆, 同比下降63.69%, 在SUV销量排名为第215位。
东风标致2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
标致408 | 979 | 紧凑型车 | 43 | 48.18% |
标致4008 | 752 | SUV | 161 | 37.01% |
标致508 | 149 | 中型车 | 49 | 7.33% |
标致5008 | 125 | SUV | 260 | 6.15% |
标致408X | 23 | 中型车 | 53 | 1.13% |
标致2008 | 4 | SUV | 314 | 0.20% |
标致4008与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
标致4008 | 752 | SUV | 161 | 东风标致 | 37.01% |
标致408 | 979 | 紧凑型车 | 43 | 东风标致 | 48.18% |
标致508 | 149 | 中型车 | 49 | 东风标致 | 7.33% |
天逸 C5 AIRCROSS | 383 | SUV | 204 | 东风雪铁龙 | 37.26% |
瑞虎8 | 13138 | SUV | 13 | 奇瑞汽车 | 27.21% |
途岳 | 4685 | SUV | 57 | 上汽大众 | 5.58% |
标致4008 15.97-16.97万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。