秦PLUS 全部在售 2024款 2023款 2021款,2024年7月份秦PLUS销量39710台, 同比增长6.95%

动点时讯 新车试驾 2024-08-16 72424

        【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月秦PLUS销量为39710辆,在比亚迪销量中占比13.29%,在紧凑型车销量中排名第1位。

秦PLUS销量走势图 (单位:辆)

       2024年7月,秦PLUS销量同比增长6.95%,环比增长2.08%;最近12个月中,秦PLUS销量在2024年3月达到最高,销量为50394辆。

秦PLUS最近一年销量数据

月份 销量 占比亚迪份额 占紧凑型车份额 在紧凑型车中排名
2024-07 39710 13.29% 13.43% 1
2024-06 38901 14.71% 13.16% 1
2024-05 48668 19.26% 16.46% 1
2024-04 46314 19.32% 15.66% 1
2024-03 50394 20.58% 17.04% 1
2024-02 27851 25.37% 9.42% 1
2024-01 29244 15.33% 9.89% 3
2023-12 41142 14.61% 13.91% 2
2023-11 38054 15.21% 12.87% 2
2023-10 37902 15.38% 12.82% 1
2023-09 39904 16.36% 13.5% 1
2023-08 39808 17.30% 13.46% 1

       在紧凑型车市场,秦PLUS在2024年7月份的市场份额同比增长了4.42%, 2024年1-7月,秦PLUS的累计销量达到281082辆, 同比下降35.27%, 在紧凑型车销量排名为第1位。

比亚迪2024年7月销量情况

车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
秦PLUS 39710 紧凑型车 1 13.29%
海鸥 34789 小型车 1 11.64%
宋PLUS新能源 34306 SUV 2 11.48%
秦L 32466 中型车 1 10.86%
元PLUS 25594 SUV 3 8.56%
海豹06 DM-i 21659 中型车 2 7.25%
驱逐舰05 18693 紧凑型车 4 6.25%
宋Pro新能源 18336 SUV 5 6.13%
17008 中大型车 1 5.69%
海豚 12443 小型车 3 4.16%
唐新能源 11550 SUV 17 3.86%
元UP 11224 SUV 20 3.76%
海豹 7429 中型车 12 2.49%
海狮07 EV 5522 SUV 48 1.85%
宋L EV 2605 SUV 85 0.87%
比亚迪e2 2029 紧凑型车 35 0.68%
宋L DM-i 1462 SUV 119 0.49%
护卫舰07 926 SUV 145 0.31%
秦新能源 621 紧凑型车 51 0.21%
元pro 285 SUV 224 0.10%
比亚迪e3 142 紧凑型车 69 0.05%
比亚迪D1 80 MPV 57 0.03%
宋MAX新能源 14 MPV 66 --

秦PLUS与竞品车型销量对比(2024年7月)

车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
秦PLUS 39710 紧凑型车 1 比亚迪 13.29%
秦新能源 621 紧凑型车 51 比亚迪 0.21%
元pro 285 SUV 224 比亚迪 0.10%
海豚 12443 小型车 3 比亚迪 4.16%
元PLUS 25594 SUV 3 比亚迪 8.56%
海鸥 34789 小型车 1 比亚迪 11.64%

秦PLUS 7.98-17.98万

       综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文