【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月林肯Z销量为1058辆,在长安林肯销量中占比25.61%,在中型车销量中排名第36位。
林肯Z销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,林肯Z销量同比下降15.76%,环比下降3.99%;最近12个月中,林肯Z销量在2023年9月达到最高,销量为1280辆。
林肯Z最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安林肯份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 1058 | 25.61% | 0.4% | 36 |
2024-06 | 1102 | 24.47% | 0.41% | 35 |
2024-05 | 1195 | 25.40% | 0.45% | 35 |
2024-04 | 996 | 22.69% | 0.37% | 36 |
2024-03 | 944 | 19.89% | 0.35% | 34 |
2024-02 | 355 | 12.90% | 0.13% | 38 |
2024-01 | 885 | 15.23% | 0.33% | 36 |
2023-12 | 887 | 6.86% | 0.33% | 39 |
2023-11 | 853 | 12.61% | 0.32% | 35 |
2023-10 | 952 | 17.28% | 0.36% | 33 |
2023-09 | 1280 | 20.18% | 0.48% | 29 |
2023-08 | 1079 | 27.55% | 0.4% | 32 |
在中型车市场,林肯Z在2024年7月份的市场份额同比下降了0.22%,在中型车的排名较上月下降1个名次。 2024年1-7月,林肯Z的累计销量达到6535辆, 同比下降52.64%, 在中型车销量排名为第37位。
长安林肯2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
航海家 | 1999 | SUV | 99 | 48.39% |
林肯Z | 1058 | 中型车 | 36 | 25.61% |
冒险家 | 773 | SUV | 158 | 18.71% |
飞行家 | 301 | SUV | 221 | 7.29% |
林肯Z与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
林肯Z | 1058 | 中型车 | 36 | 长安林肯 | 25.61% |
君越 | 1763 | 中型车 | 30 | 上汽通用别克 | 6.67% |
迈腾 | 12340 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 18.98% |
一汽-大众CC | 1748 | 中型车 | 31 | 一汽-大众 | 2.69% |
蒙迪欧 | 3818 | 中型车 | 22 | 长安福特 | 47.75% |
凯迪拉克CT6 | 382 | 中大型车 | 23 | 上汽通用凯迪拉克 | 4.66% |
林肯Z 23.58-36.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。