【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月长安Lumin销量为10238辆,在长安汽车销量中占比20.96%,在微型车销量中排名第2位。
长安Lumin销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,长安Lumin销量同比下降27.41%,环比增长16.25%;最近12个月中,长安Lumin销量在2023年11月达到最高,销量为16671辆。
长安Lumin最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 10238 | 20.96% | 20.65% | 2 |
2024-06 | 8807 | 19.19% | 17.76% | 3 |
2024-05 | 12438 | 22.50% | 25.09% | 2 |
2024-04 | 6890 | 15.48% | 13.9% | 3 |
2024-03 | 12226 | 20.94% | 24.66% | 2 |
2024-02 | 3845 | 7.38% | 7.75% | 3 |
2024-01 | 16041 | 12.30% | 32.35% | 1 |
2023-12 | 12480 | 15.87% | 25.17% | 3 |
2023-11 | 16671 | 21.71% | 33.62% | 2 |
2023-10 | 15533 | 17.73% | 31.33% | 2 |
2023-09 | 13650 | 16.06% | 27.53% | 2 |
2023-08 | 13446 | 16.12% | 27.12% | 2 |
在微型车市场,长安Lumin在2024年7月份的市场份额同比下降了5.77%,在微型车的排名较上月上升1个名次。 2024年1-7月,长安Lumin的累计销量达到70485辆, 同比下降48.46%, 在微型车销量排名为第2位。
长安汽车2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 11772 | SUV | 16 | 24.10% |
长安Lumin | 10238 | 微型车 | 2 | 20.96% |
逸动 | 9832 | 紧凑型车 | 10 | 20.13% |
长安UNI-Z | 4942 | SUV | 54 | 10.12% |
长安UNI-V | 4939 | 紧凑型车 | 16 | 10.11% |
长安CS55PLUS | 3281 | SUV | 70 | 6.72% |
长安CS35PLUS | 1175 | SUV | 136 | 2.41% |
长安UNI-K | 973 | SUV | 144 | 1.99% |
长安UNI-V 智电iDD | 522 | 紧凑型车 | 53 | 1.07% |
长安UNI-T | 478 | SUV | 195 | 0.98% |
逸动新能源 | 351 | 紧凑型车 | 57 | 0.72% |
锐程PLUS | 214 | 紧凑型车 | 62 | 0.44% |
长安UNI-K 智电iDD | 82 | SUV | 276 | 0.17% |
逸达 | 42 | 紧凑型车 | 74 | 0.09% |
长安CS95 | 3 | SUV | 315 | 0.01% |
长安Lumin与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安Lumin | 10238 | 微型车 | 2 | 长安汽车 | 20.96% |
小蚂蚁 | 1792 | 微型车 | 7 | 奇瑞新能源 | 38.31% |
科莱威CLEVER | 7 | 微型车 | 20 | 上汽集团 | 0.08% |
宏光MINIEV | 15765 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 26.50% |
熊猫 | 8133 | 微型车 | 3 | 吉利汽车 | 12.82% |
五菱缤果 | 14536 | 小型车 | 2 | 上汽通用五菱 | 24.44% |
长安Lumin 4.99-6.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。