成都传祺GS3历史上牌数据(单位:辆)
月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
2024年04月 | 传祺GS3 | 84 | 2 |
2024年03月 | 传祺GS3 | 57 | 5 |
2024年02月 | 传祺GS3 | 124 | 3 |
2024年01月 | 传祺GS3 | 208 | 2 |
2023年12月 | 传祺GS3 | 139 | 10 |
2023年11月 | 传祺GS3 | 62 | 11 |
2023年10月 | 传祺GS3 | 55 | 18 |
2023年09月 | 传祺GS3 | 67 | 10 |
2023年08月 | 传祺GS3 | 58 | 10 |
2023年07月 | 传祺GS3 | 68 | 7 |
2023年06月 | 传祺GS3 | 68 | 12 |
2023年05月 | 传祺GS3 | 65 | 13 |
2023年04月 | 传祺GS3 | 47 | 12 |
2023年03月 | 传祺GS3 | 16 | 48 |
2023年02月 | 传祺GS3 | 15 | 25 |
>>更多成都传祺GS3历史上牌数据<< |
成都传祺GS3竞品车型上牌数据(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 锋兰达 | 331 | 5 |
2 | 皓影 | 145 | 8 |
3 | 荣威i5 | 86 | 1 |
4 | 逍客 | 82 | 15 |
5 | 缤越 | 77 | 5 |
6 | 长安CS35PLUS | 33 | 3 |
7 | 传祺GS4 | 22 | 9 |
8 | 哈弗M6 | 15 | 26 |
全国传祺GS32024年4月份上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 传祺GS3 | 保定 | 118 |
2 | 传祺GS3 | 成都 | 84 |
3 | 传祺GS3 | 邯郸 | 78 |
4 | 传祺GS3 | 邢台 | 77 |
5 | 传祺GS3 | 石家庄 | 67 |
6 | 传祺GS3 | 天津 | 65 |
7 | 传祺GS3 | 太原 | 65 |
8 | 传祺GS3 | 郑州 | 60 |
9 | 传祺GS3 | 唐山 | 54 |
10 | 传祺GS3 | 广州 | 52 |
11 | 传祺GS3 | 宜昌 | 45 |
12 | 传祺GS3 | 西安 | 41 |
13 | 传祺GS3 | 佛山 | 40 |
14 | 传祺GS3 | 东莞 | 38 |
15 | 传祺GS3 | 洛阳 | 36 |
16 | 传祺GS3 | 重庆 | 35 |
17 | 传祺GS3 | 乌鲁木齐 | 33 |
18 | 传祺GS3 | 长治 | 33 |
19 | 传祺GS3 | 郴州 | 33 |
20 | 传祺GS3 | 江门 | 31 |
>>更多城市传祺GS3上牌数据<< |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。