冠道 全部在售 2024款 2023款 2022款 2020款 2019款 2017款,2024年4月份冠道销量1435台, 同比下降63.28%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月冠道销量为1435辆,在广汽本田销量中占比3.86%,在SUV销量中排名第118位。
冠道销量走势图 (单位:辆)
2024年4月,冠道销量同比下降63.28%,环比下降3.95%;最近12个月中,冠道销量在2023年6月达到最高,销量为4116辆。
冠道最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 1435 | 3.86% | 0.2% | 118 |
2024-03 | 1494 | 4.96% | 0.2% | 114 |
2024-02 | 1005 | 4.16% | 0.14% | 113 |
2024-01 | 2416 | 4.47% | 0.33% | 95 |
2023-12 | 3014 | 4.08% | 0.41% | 98 |
2023-11 | 1775 | 3.31% | 0.24% | 127 |
2023-10 | 1904 | 2.92% | 0.26% | 122 |
2023-09 | 1757 | 3.51% | 0.24% | 117 |
2023-08 | 2105 | 4.99% | 0.29% | 102 |
2023-07 | 2329 | 5.71% | 0.32% | 97 |
2023-06 | 4116 | 6.30% | 0.56% | 60 |
2023-05 | 3731 | 7.36% | 0.51% | 61 |
在SUV市场,冠道在2024年4月份的市场份额同比下降了0.33%,在SUV的排名较上月下降4个名次。 2024年1-4月,冠道的累计销量达到6350辆, 同比下降80.49%, 在SUV销量排名为第108位。
广汽本田2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 10569 | 中型车 | 4 | 28.43% |
皓影 | 7612 | SUV | 26 | 20.48% |
型格 | 6642 | 紧凑型车 | 15 | 17.87% |
奥德赛 | 4108 | MPV | 8 | 11.05% |
ZR-V 致在 | 2696 | SUV | 78 | 7.25% |
缤智 | 1808 | SUV | 105 | 4.86% |
飞度 | 1504 | 小型车 | 6 | 4.05% |
冠道 | 1435 | SUV | 118 | 3.86% |
雅阁新能源 | 551 | 中型车 | 39 | 1.48% |
e:NP1 极湃1 | 117 | SUV | 256 | 0.31% |
皓影新能源 | 91 | SUV | 264 | 0.24% |
凌派 | 37 | 紧凑型车 | 76 | 0.10% |
冠道与竞品车型销量对比(2024年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
冠道 | 1435 | SUV | 118 | 广汽本田 | 3.86% |
本田XR-V | 2022 | SUV | 95 | 东风本田 | 5.07% |
途昂 | 4369 | SUV | 52 | 上汽大众 | 5.96% |
奥迪Q5L | 9325 | SUV | 18 | 一汽-大众奥迪 | 19.84% |
探岳 | 7829 | SUV | 25 | 一汽-大众 | 12.42% |
昂科旗 | 158 | SUV | 244 | 上汽通用别克 | 0.53% |
冠道 22.48-33.28万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。