【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月领睿销量为1760辆,在江铃福特销量中占比71.78%,在SUV销量中排名第107位。
领睿销量走势图 (单位:辆)
2024年4月,领睿销量同比下降9.51%,环比下降22.33%;最近12个月中,领睿销量在2023年12月达到最高,销量为3345辆。
领睿最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占江铃福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 1760 | 71.78% | 0.24% | 107 |
2024-03 | 2266 | 74.03% | 0.31% | 87 |
2024-02 | 1934 | 83.18% | 0.27% | 77 |
2024-01 | 2853 | 81.24% | 0.39% | 90 |
2023-12 | 3345 | 74.70% | 0.46% | 93 |
2023-11 | 2553 | 72.67% | 0.35% | 97 |
2023-10 | 2536 | 72.98% | 0.35% | 100 |
2023-09 | 2353 | 70.36% | 0.32% | 103 |
2023-08 | 2378 | 71.26% | 0.33% | 90 |
2023-07 | 1858 | 59.44% | 0.25% | 112 |
2023-06 | 2111 | 62.86% | 0.29% | 106 |
2023-05 | 2268 | 67.58% | 0.31% | 86 |
在SUV市场,领睿在2024年4月份的市场份额同比下降了0.02%,在SUV的排名较上月下降20个名次。 2024年1-4月,领睿的累计销量达到8813辆, 同比下降67.26%, 在SUV销量排名为第93位。
江铃福特2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领睿 | 1760 | SUV | 107 | 71.78% |
领裕 | 330 | SUV | 215 | 13.46% |
撼路者 | 157 | SUV | 245 | 6.40% |
途睿欧 | 126 | MPV | 49 | 5.14% |
福特烈马 | 79 | SUV | 269 | 3.22% |
领睿与竞品车型销量对比(2024年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领睿 | 1760 | SUV | 107 | 江铃福特 | 71.78% |
途胜 | 2657 | SUV | 80 | 北京现代 | 18.62% |
哈弗H6 | 8309 | SUV | 24 | 长城汽车 | 38.40% |
探界者 | 174 | SUV | 241 | 上汽通用雪佛兰 | 4.96% |
锐际 | 1020 | SUV | 135 | 长安福特 | 12.54% |
领裕 | 330 | SUV | 215 | 江铃福特 | 13.46% |
领睿 12.68-16.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。