【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月15-25万销量为924104辆,占市场份额26.75%。
15-25万汽车销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,15-25万销量同比增长12.72%,环比增长59.96%。
最近一年15-25万销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2024-03 | 924104 | 26.75% | 1 |
2024-02 | 577727 | 25.74% | 1 |
2024-01 | 1117915 | 27.92% | 1 |
2023-12 | 1307673 | 28.03% | 1 |
2023-11 | 1139238 | 27.77% | 1 |
2023-10 | 1158871 | 28.7% | 1 |
2023-09 | 1137903 | 28.33% | 1 |
2023-08 | 1080749 | 28.17% | 1 |
2023-07 | 981950 | 27.87% | 1 |
2023-06 | 1054475 | 28.03% | 1 |
2023-05 | 962132 | 28.77% | 1 |
2023-04 | 881116 | 27.55% | 1 |
2024年3月15-25万销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 50394 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 |
宋PLUS新能源 | 35176 | SUV | 2 | 比亚迪 |
轩逸 | 29674 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 |
宋Pro新能源 | 27446 | SUV | 3 | 比亚迪 |
元PLUS | 21951 | SUV | 4 | 比亚迪 |
朗逸 | 21216 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 |
汉 | 20376 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 |
帕萨特 | 19446 | 中型车 | 2 | 上汽大众 |
驱逐舰05 | 18803 | 紧凑型车 | 4 | 比亚迪 |
问界M7 | 18512 | SUV | 6 | AITO 问界 |
速腾 | 16446 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 |
卡罗拉 | 15551 | 紧凑型车 | 6 | 一汽丰田 |
长安CS75 PLUS | 15231 | SUV | 7 | 长安汽车 |
锋兰达 | 14913 | SUV | 8 | 广汽丰田 |
AION S | 14758 | 紧凑型车 | 7 | 广汽埃安 |
探岳 | 14699 | SUV | 9 | 一汽-大众 |
Model 3 | 14481 | 中型车 | 3 | 特斯拉中国 |
哈弗H6 | 13811 | SUV | 10 | 长城汽车 |
星越L | 13684 | SUV | 11 | 吉利汽车 |
AION Y | 13007 | SUV | 12 | 广汽埃安 |
RAV4荣放 | 12619 | SUV | 13 | 一汽丰田 |
唐新能源 | 12603 | SUV | 14 | 比亚迪 |
威朗 | 12301 | 紧凑型车 | 9 | 上汽通用别克 |
迈腾 | 12252 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 |
本田CR-V | 11568 | SUV | 16 | 东风本田 |
卡罗拉锐放 | 11204 | SUV | 17 | 一汽丰田 |
红旗H5 | 10886 | 中型车 | 6 | 一汽红旗 |
途观L | 10806 | SUV | 18 | 上汽大众 |
瑞虎8 | 9770 | SUV | 21 | 奇瑞汽车 |
威兰达 | 9761 | SUV | 22 | 广汽丰田 |
逍客 | 9324 | SUV | 23 | 东风日产 |
捷途旅行者 | 9219 | SUV | 24 | 奇瑞汽车 |
红旗HS5 | 8822 | SUV | 25 | 一汽红旗 |
雅阁 | 8462 | 中型车 | 8 | 广汽本田 |
博越L | 8199 | SUV | 27 | 吉利汽车 |
捷途X70 | 8043 | SUV | 29 | 奇瑞汽车 |
微蓝6 | 8035 | 紧凑型车 | 12 | 上汽通用别克 |
宝来 | 7732 | 紧凑型车 | 14 | 一汽-大众 |
思域 | 7684 | 紧凑型车 | 16 | 东风本田 |
哈弗大狗 | 7424 | SUV | 31 | 长城汽车 |
别克GL8 | 7409 | MPV | 4 | 上汽通用别克 |
雷凌 | 7344 | 紧凑型车 | 17 | 广汽丰田 |
凯美瑞 | 6842 | 中型车 | 9 | 广汽丰田 |
途岳 | 6419 | SUV | 32 | 上汽大众 |
奥迪A3 | 6388 | 紧凑型车 | 19 | 一汽-大众奥迪 |
型格 | 6287 | 紧凑型车 | 20 | 广汽本田 |
皓影 | 6218 | SUV | 34 | 广汽本田 |
大众ID.3 | 6200 | 紧凑型车 | 21 | 上汽大众 |
天籁 | 6149 | 中型车 | 11 | 东风日产 |
传祺M8 | 6031 | MPV | 6 | 广汽乘用车 |
红旗E-QM5 | 5911 | 中型车 | 12 | 一汽红旗 |
君威 | 5855 | 中型车 | 13 | 上汽通用别克 |
深蓝S7 | 5705 | SUV | 38 | 深蓝汽车 |
丰田bZ3 | 5697 | 中型车 | 15 | 一汽丰田 |
海豹 | 5618 | 中型车 | 16 | 比亚迪 |
坦克300 | 5616 | SUV | 40 | 长城汽车 |
凌渡 | 5601 | 紧凑型车 | 23 | 上汽大众 |
高尔夫 | 5356 | 紧凑型车 | 24 | 一汽-大众 |
途昂 | 5353 | SUV | 42 | 上汽大众 |
领克03 | 5336 | 紧凑型车 | 25 | 领克 |
领克08新能源 | 5322 | SUV | 43 | 领克 |
北京EU5 | 5221 | 紧凑型车 | 26 | 北京汽车 |
宋L | 5204 | SUV | 45 | 比亚迪 |
零跑C11 | 5135 | SUV | 46 | 零跑汽车 |
蒙迪欧 | 4908 | 中型车 | 17 | 长安福特 |
亚洲龙 | 4792 | 中型车 | 18 | 一汽丰田 |
零跑C10 | 4744 | SUV | 50 | 零跑汽车 |
传祺M6 | 4684 | MPV | 7 | 广汽乘用车 |
极氪007 | 4656 | 中型车 | 19 | 极氪 |
奔驰A级 | 4516 | 紧凑型车 | 27 | 北京奔驰 |
深蓝SL03 | 4311 | 中型车 | 20 | 深蓝汽车 |
欧拉好猫 | 4132 | 小型车 | 4 | 长城新能源 |
银河L7 | 4016 | SUV | 54 | 吉利汽车 |
T-ROC探歌 | 3780 | SUV | 55 | 一汽-大众 |
红旗HS3 | 3721 | SUV | 57 | 一汽红旗 |
昂科威 | 3692 | SUV | 58 | 上汽通用别克 |
银河L6 | 3628 | 紧凑型车 | 29 | 吉利汽车 |
奇瑞iCAR 03 | 3602 | SUV | 61 | 奇瑞新能源 |
长安启源A07 | 3479 | 中大型车 | 6 | 长安启源 |
捷途X90 | 3426 | SUV | 63 | 奇瑞汽车 |
ID.4 CROZZ | 3333 | SUV | 65 | 一汽-大众 |
奇骏 | 3283 | SUV | 67 | 东风日产 |
北京BJ40 | 3212 | SUV | 68 | 北京越野 |
智界S7 | 3197 | 中大型车 | 7 | LUXCEED 智界 |
瑞虎9 | 2932 | SUV | 71 | 奇瑞汽车 |
马自达3 昂克赛拉 | 2737 | 紧凑型车 | 34 | 长安马自达 |
英仕派 | 2710 | 中型车 | 23 | 东风本田 |
智己LS6 | 2630 | SUV | 75 | 智己汽车 |
马自达CX-5 | 2627 | SUV | 76 | 长安马自达 |
途胜 | 2555 | SUV | 77 | 北京现代 |
银河E8 | 2541 | 中大型车 | 10 | 吉利汽车 |
一汽-大众CC | 2500 | 中型车 | 24 | 一汽-大众 |
荣威i6 MAX新能源 | 2494 | 紧凑型车 | 36 | 上汽集团 |
北京现代ix35 | 2380 | SUV | 81 | 北京现代 |
本田HR-V | 2362 | SUV | 82 | 东风本田 |
探岳GTE插电混动 | 2268 | SUV | 86 | 一汽-大众 |
领睿 | 2266 | SUV | 87 | 江铃福特 |
探索06 | 2233 | SUV | 89 | 奇瑞汽车 |
欧尚Z6新能源 | 2195 | SUV | 90 | 长安汽车 |
MG7 | 2191 | 中型车 | 27 | 上汽集团 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。