锐界 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2018款 2017款,2024年1月份锐界销量2755台, 同比增长159.91%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月锐界销量为2755辆,在长安福特销量中占比20.24%,在SUV销量中排名第92位。
锐界销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,锐界销量同比增长159.91%,环比下降8.9%;最近12个月中,锐界销量在2023年12月达到最高,销量为3024辆。
锐界最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 2755 | 20.24% | 0.27% | 92 |
2023-12 | 3024 | 18.62% | 0.3% | 97 |
2023-11 | 2418 | 18.70% | 0.24% | 102 |
2023-10 | 2630 | 19.30% | 0.26% | 95 |
2023-09 | 3003 | 21.57% | 0.29% | 84 |
2023-08 | 2700 | 21.28% | 0.26% | 83 |
2023-07 | 2861 | 24.93% | 0.28% | 82 |
2023-06 | 2973 | 24.24% | 0.29% | 84 |
2023-05 | 1953 | 18.76% | 0.19% | 98 |
2023-04 | 1657 | 17.74% | 0.16% | 104 |
2023-03 | 888 | 9.97% | 0.09% | 142 |
2023-02 | 335 | 3.16% | 0.03% | 199 |
在SUV市场,锐界在2024年1月份的市场份额同比增长了0.10%,在SUV的排名较上月上升5个名次。
长安福特2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蒙迪欧 | 7000 | 中型车 | 16 | 51.41% |
锐界 | 2755 | SUV | 92 | 20.24% |
探险者 | 2073 | SUV | 106 | 15.23% |
锐际 | 1515 | SUV | 127 | 11.13% |
EVOS | 214 | SUV | 227 | 1.57% |
福特电马 | 56 | SUV | 269 | 0.41% |
福克斯 | 2 | 紧凑型车 | 76 | 0.01% |
锐界与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
锐界 | 2755 | SUV | 92 | 长安福特 | 20.24% |
汉兰达 | 7204 | SUV | 48 | 广汽丰田 | 10.02% |
撼路者 | 18 | SUV | 285 | 江铃福特 | 0.51% |
昂科威 | 10249 | SUV | 29 | 上汽通用别克 | 23.76% |
凯迪拉克XT5 | 3490 | SUV | 85 | 上汽通用凯迪拉克 | 23.26% |
锐际 | 1515 | SUV | 127 | 长安福特 | 11.13% |
锐界 22.98-30.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。