成都12月20-30万汽车销量数据发布 Model Y排名第一,

动点时讯 驾乐行情 2024-01-27 62103

2023年12月份成都地区20-30万汽车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 Model Y 2071 8
2 宋PLUS新能源 1007 6
3 途观L 797 1
4 问界M7 695 3
5 红旗H5 607 1
6 帕萨特 607 4
7 RAV4荣放 578 6
8 Model 3 570 7
9 红旗HS5 519 2
10 途岳 465 2
11 宝马3系 459 4
12 雷克萨斯ES 445 10
13 凯迪拉克CT5 444 3
14 雅阁 436 11
15 探岳 415 2
16 本田CR-V 399 19
17 领克08新能源 362 2
18 唐新能源 358 6
19 皓影 344 8
20 一汽-大众CC 343 1
21 海豹 341 3
22 凯美瑞 328 18
23 智己LS6 287 4
24 天籁 277 10
25 宝马X1 273 5
26 昂科威 217 3
27 亚洲龙 216 9
28 威兰达 216 15
29 蒙迪欧 215 10
30 小鹏G6 210 8
31 豹5 203 2
32 奥迪A3 200 3
33 零跑C11 194 6
34 小鹏G9 189 6
35 汉兰达 181 5
36 高尔夫 179 4
37 途胜 167 8
38 途昂 166 2
39 蔚来ET5T 165 3
40 红旗E-QM5 159 11
41 别克GL8 159 11
42 途昂X 155 1
43 ID.4 CROZZ 151 6
44 深蓝S7 148 10
45 瑞虎9 146 1
46 坦克400新能源 142 4
47 英仕派 138 11
48 奔驰A级 134 3
49 揽巡 132 5
50 君威 132 6
51 荣威D7 129 4
52 小鹏P7 123 6
53 冒险家 119 2
54 皇冠陆放 117 10
55 奥迪Q4 e-tron 112 2
56 问界M5 111 5
57 奇骏 111 14
58 揽境 110 2
59 蓝山DHT-PHEV 104 6
60 奥迪Q3 102 4
61 岚图FREE 102 3
62 锐界 97 6
63 奔驰GLB 95 4
64 北京BJ40 92 2
65 蔚来ET5 90 4
66 本田HR-V 87 19
67 传祺GS8 86 3
68 沃尔沃S60 85 2
69 护卫舰07 82 2
70 smart精灵#1 80 2
71 锐际 76 3
72 凯迪拉克XT4 74 2
73 宋L 73 3
74 零跑C01 72 7
75 菱智PLUS 70 1
76 极氪X 66 7
77 吉利几何A 66 5
78 马自达CX-5 64 13
79 捷豹XEL 59 1
80 smart精灵#3 58 2
81 阿维塔11 57 7
82 星途瑶光 55 9
83 欧蓝德 54 1
84 君越 53 10
85 ID.4 X 51 4
86 威霆 50 6
87 红旗H6 48 2
88 途观X 47 4
89 冠道 46 12
90 宝马2系 45 1
91 迈腾GTE插电混动 43 4
92 凌放HARRIER 43 10
93 林肯Z 43 3
94 领克01 43 6
95 IQ锐歌 42 3
96 帕萨特新能源 41 4
97 奥迪Q2L 40 1
98 狮铂拓界 40 10
99 威然 37 9
100 传祺ES9 37 11
>>更多成都2023年12月份20-30万汽车上牌数据<<
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文