智跑 全部在售 2021款 2019款 2018款 2016款 2015款 2014款,2023年12月份智跑销量682台, 同比下降62.87%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月智跑销量为682辆,在悦达起亚销量中占比10.50%,在SUV销量中排名第187位。
智跑销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,智跑销量同比下降62.87%,环比增长46.98%;最近12个月中,智跑销量在2023年1月达到最高,销量为1315辆。
智跑最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占悦达起亚份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 682 | 10.50% | 0.06% | 187 |
2023-11 | 464 | 9.81% | 0.04% | 204 |
2023-10 | 615 | 13.40% | 0.05% | 188 |
2023-09 | 756 | 15.06% | 0.07% | 175 |
2023-08 | 709 | 17.36% | 0.06% | 165 |
2023-07 | 707 | 14.87% | 0.06% | 172 |
2023-06 | 1109 | 21.84% | 0.1% | 140 |
2023-05 | 1093 | 15.31% | 0.1% | 124 |
2023-04 | 939 | 12.51% | 0.08% | 139 |
2023-03 | 1202 | 19.64% | 0.1% | 116 |
2023-02 | 1296 | 20.18% | 0.11% | 104 |
2023-01 | 1315 | 21.20% | 0.11% | 97 |
在SUV市场,智跑在2023年12月份的市场份额同比下降了0.12%,在SUV的排名较上月上升17个名次。 2023年1-12月,智跑的累计销量达到10887辆, 同比下降31.62%, 在SUV销量排名为第160位。
悦达起亚2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
狮铂拓界 | 1636 | SUV | 134 | 25.18% |
赛图斯 | 1333 | SUV | 143 | 20.52% |
起亚K3 | 1234 | 紧凑型车 | 51 | 18.99% |
奕跑 | 859 | SUV | 172 | 13.22% |
智跑 | 682 | SUV | 187 | 10.50% |
起亚EV5 | 347 | SUV | 231 | 5.34% |
起亚K5 | 202 | 中型车 | 47 | 3.11% |
嘉华 | 156 | MPV | 49 | 2.40% |
焕驰 | 48 | 小型车 | 9 | 0.74% |
智跑与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
智跑 | 682 | SUV | 187 | 悦达起亚 | 10.50% |
凯美瑞 | 22688 | 中型车 | 3 | 广汽丰田 | 29.81% |
北京现代ix35 | 4834 | SUV | 67 | 北京现代 | 17.90% |
哈弗H6 | 21430 | SUV | 10 | 长城汽车 | 48.66% |
智跑 13.98-15.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。