【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月哈弗M6销量为3345辆,在长城汽车销量中占比7.60%,在SUV销量中排名第92位。
哈弗M6销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,哈弗M6销量同比下降32.33%,环比增长40.08%;最近12个月中,哈弗M6销量在2023年7月达到最高,销量为5976辆。
哈弗M6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 3345 | 7.60% | 0.29% | 92 |
2023-11 | 2388 | 4.89% | 0.21% | 104 |
2023-10 | 1798 | 3.36% | 0.16% | 130 |
2023-09 | 4248 | 8.31% | 0.37% | 65 |
2023-08 | 4935 | 11.02% | 0.43% | 57 |
2023-07 | 5976 | 13.31% | 0.52% | 45 |
2023-06 | 5877 | 14.04% | 0.51% | 48 |
2023-05 | 5282 | 13.53% | 0.46% | 44 |
2023-04 | 4746 | 13.10% | 0.41% | 44 |
2023-03 | 5829 | 17.94% | 0.51% | 39 |
2023-02 | 3021 | 10.62% | 0.26% | 59 |
2023-01 | 4099 | 14.41% | 0.36% | 51 |
在SUV市场,哈弗M6在2023年12月份的市场份额同比下降了0.19%,在SUV的排名较上月上升12个名次。 2023年1-12月,哈弗M6的累计销量达到51544辆, 同比下降26.32%, 在SUV销量排名为第55位。
长城汽车2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
哈弗H6 | 21430 | SUV | 10 | 48.66% |
哈弗大狗 | 9601 | SUV | 34 | 21.80% |
哈弗猛龙 | 6098 | SUV | 52 | 13.85% |
哈弗M6 | 3345 | SUV | 92 | 7.60% |
哈弗枭龙MAX | 1148 | SUV | 150 | 2.61% |
哈弗H5 | 824 | SUV | 176 | 1.87% |
哈弗二代大狗新能源 | 769 | SUV | 183 | 1.75% |
哈弗H9 | 466 | SUV | 217 | 1.06% |
哈弗赤兔 | 229 | SUV | 243 | 0.52% |
哈弗神兽 | 110 | SUV | 264 | 0.25% |
哈弗酷狗 | 17 | SUV | 290 | 0.04% |
哈弗H6新能源 | 5 | SUV | 300 | 0.01% |
哈弗M6与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
哈弗M6 | 3345 | SUV | 92 | 长城汽车 | 7.60% |
哈弗H6 | 21430 | SUV | 10 | 长城汽车 | 48.66% |
传祺GS3 | 5496 | SUV | 59 | 广汽乘用车 | 16.61% |
名爵ZS | 4 | SUV | 302 | 上汽集团 | 0.04% |
哈弗M6 7.19-9.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。