【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都宝马3系车主实际成交价追踪,车主之家发现,宝马3系目前在售的18款车型暂无优惠,实际成交价格为29.99-39.99万元,详见下表:
宝马3系 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 320i M运动套装 | 29.99万 | 到店面议 | 29.99万 | 询底价 |
2023款 325i M运动套装 | 31.69万 | 到店面议 | 31.69万 | 询底价 |
2023款 330i M运动曜夜套装 | 38.19万 | 到店面议 | 38.19万 | 询底价 |
2023款 320Li M运动套装 | 32.19万 | 到店面议 | 32.19万 | 询底价 |
2023款 325Li M运动套装 | 34.99万 | 到店面议 | 34.99万 | 询底价 |
2023款 325Li xDrive M运动套装 | 36.49万 | 到店面议 | 36.49万 | 询底价 |
2023款 330Li M运动曜夜套装 | 39.99万 | 到店面议 | 39.99万 | 询底价 |
2023款 325i M运动曜夜套装 | 33.99万 | 到店面议 | 33.99万 | 询底价 |
2023款 325Li M运动曜夜套装 | 36.99万 | 到店面议 | 36.99万 | 询底价 |
2024款 320i M运动套装 | 29.99万 | 到店面议 | 29.99万 | 询底价 |
2024款 325i M运动套装 | 31.69万 | 到店面议 | 31.69万 | 询底价 |
2024款 325i M运动曜夜套装 | 33.99万 | 到店面议 | 33.99万 | 询底价 |
2024款 330i M运动曜夜套装 | 38.19万 | 到店面议 | 38.19万 | 询底价 |
2024款 320Li M运动套装 | 32.19万 | 到店面议 | 32.19万 | 询底价 |
2024款 325Li M运动套装 | 34.99万 | 到店面议 | 34.99万 | 询底价 |
2024款 325Li xDrive M运动套装 | 36.49万 | 到店面议 | 36.49万 | 询底价 |
2024款 325Li M运动曜夜套装 | 36.99万 | 到店面议 | 36.99万 | 询底价 |
2024款 330Li M运动曜夜套装 | 39.99万 | 到店面议 | 39.99万 | 询底价 |
宝马3系频道:http://www.16888.com/57250/
制表:车主之家
|
宝马3系 2024款 320Li M运动套装基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 中型车 | 发动机 | 2.0T 156马力 L4 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 4838*1827*1454 | 轴距 | 2961 |
最大功率 | 115 | 最大扭矩 | 250 |
最高车速 | 222 | 网友油耗 | 10.2L (3015人参与) |
口碑评分 | 82分 (3491人参与) | 同级别车中排名 | 第 8 名 |
周边城市宝马3系优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 29.99-39.99万 | 到店面议 | 29.99-39.99万 | 询底价 |
资阳 | 29.99-39.99万 |
7.00万
|
22.99-39.99万 | 询底价 |
眉山 | 29.99-39.99万 | 到店面议 | 29.99-39.99万 | 询底价 |
遂宁 | 29.99-39.99万 | 到店面议 | 29.99-39.99万 | 询底价 |
德阳 | 29.99-39.99万 | 到店面议 | 29.99-39.99万 | 询底价 |
成都宝马3系与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
宝马3系 | 29.99-39.99万 | 到店面议 | 29.99-39.99万 | 询底价 | |
奔驰C级 | 33.23-37.90万 | 到店面议 | 33.23-37.90万 | 询底价 | |
一汽-大众CC | 24.99-29.99万 |
4.50万
|
20.49-25.49万 | 询底价 | |
奥迪A4L | 32.18-40.08万 |
9.60万
|
24.29-31.06万 | 询底价 | |
领克03 | 13.78-42.03万 |
1.30万
|
12.48-42.03万 | 询底价 | |
汉兰达 | 26.88-34.88万 |
3.50万
|
23.58-31.58万 | 询底价 | |
宝马4系 | 37.39-57.69万 | 到店面议 | 37.39-57.69万 | 询底价 | |
速腾 | 12.79-17.29万 |
3.00万
|
9.79-14.29万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地华晨宝马经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。