奥迪Q3 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2023年11月份奥迪Q3销量3747台, 同比下降12.45%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月奥迪Q3销量为3747辆,在一汽-大众奥迪销量中占比6.52%,在SUV销量中排名第74位。
2023年11月,奥迪Q3销量同比下降12.45%,环比增长7.09%;最近12个月中,奥迪Q3销量在2023年6月达到最高,销量为5942辆。
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 3747 | 6.52% | 0.37% | 74 |
2023-10 | 3499 | 7.03% | 0.35% | 80 |
2023-09 | 3934 | 6.28% | 0.39% | 71 |
2023-08 | 4717 | 8.57% | 0.47% | 59 |
2023-07 | 5053 | 9.58% | 0.5% | 52 |
2023-06 | 5942 | 9.28% | 0.59% | 46 |
2023-05 | 5264 | 9.99% | 0.52% | 45 |
2023-04 | 4692 | 9.58% | 0.47% | 46 |
2023-03 | 4658 | 8.99% | 0.46% | 49 |
2023-02 | 3719 | 9.59% | 0.37% | 51 |
2023-01 | 2400 | 7.77% | 0.24% | 70 |
2022-12 | 5286 | 10.14% | 0.53% | 61 |
在SUV市场,奥迪Q3在2023年11月份的市场份额同比下降了0.07%,在SUV的排名较上月上升6个名次。 2023年1-11月,奥迪Q3的累计销量达到47625辆, 同比下降26.67%, 在SUV销量排名为第52位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 18253 | 中大型车 | 2 | 31.74% |
奥迪A4L | 12795 | 中型车 | 9 | 22.25% |
奥迪Q5L | 12402 | SUV | 20 | 21.57% |
奥迪A3 | 4754 | 紧凑型车 | 28 | 8.27% |
奥迪Q3 | 3747 | SUV | 74 | 6.52% |
奥迪Q4 e-tron | 2301 | SUV | 107 | 4.00% |
奥迪Q2L | 1272 | SUV | 146 | 2.21% |
奥迪e-tron | 876 | SUV | 168 | 1.52% |
奥迪Q5L Sportback | 681 | SUV | 186 | 1.18% |
奥迪Q3 Sportback | 414 | SUV | 209 | 0.72% |
奥迪A6L新能源 | 3 | 中大型车 | 28 | 0.01% |
奥迪Q2L e-tron | 2 | SUV | 304 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q3 | 3747 | SUV | 74 | 一汽-大众奥迪 | 6.52% |
奥迪A4L | 12795 | 中型车 | 9 | 一汽-大众奥迪 | 22.25% |
迈腾 | 18390 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 18.96% |
RAV4荣放 | 17486 | SUV | 10 | 一汽丰田 | 26.94% |
宝马X1 | 8243 | SUV | 37 | 华晨宝马 | 12.70% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。