【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月212销量为266辆,在北京汽车制造厂销量中占比13.05%,在SUV销量中排名第225位。
212销量走势图 (单位:辆)
最近12个月中,212销量在2023年6月达到最高,销量为426辆。
212最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京汽车制造厂份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 266 | 13.05% | 0.03% | 225 |
2023-07 | 345 | 13.73% | 0.04% | 215 |
2023-06 | 426 | 21.44% | 0.04% | 197 |
北京汽车制造厂2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
王牌M7 | 979 | MPV | 28 | 48.01% |
元宝 | 745 | 微型车 | 10 | 36.54% |
212 | 266 | SUV | 225 | 13.05% |
勇士 | 49 | SUV | 275 | 2.40% |
212与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
212 | 266 | SUV | 225 | 北京汽车制造厂 | 13.05% |
北京BJ40 | 844 | SUV | 168 | 北京越野 | 45.11% |
宝马X3 | 9248 | SUV | 29 | 华晨宝马 | 15.08% |
212 9.99-10.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。