小蚂蚁 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2019款 2018款,2024年8月份小蚂蚁销量2524台, 同比增长8.79%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月小蚂蚁销量为2524辆,在奇瑞新能源销量中占比44.47%,在微型车销量中排名第8位。
小蚂蚁销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,小蚂蚁销量同比增长8.79%,环比增长40.85%;最近12个月中,小蚂蚁销量在2023年12月达到最高,销量为3478辆。
小蚂蚁最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞新能源份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 2524 | 44.47% | 3.39% | 8 |
2024-07 | 1792 | 38.31% | 2.41% | 7 |
2024-06 | 1447 | 38.37% | 1.95% | 7 |
2024-05 | 2300 | 34.51% | 3.09% | 6 |
2024-04 | 1654 | 34.86% | 2.22% | 6 |
2024-03 | 1479 | 28.18% | 1.99% | 6 |
2024-02 | 1020 | 33.88% | 1.37% | 6 |
2024-01 | 1256 | 28.58% | 1.69% | 6 |
2023-12 | 3478 | 30.28% | 4.68% | 6 |
2023-11 | 3275 | 25.34% | 4.4% | 6 |
2023-10 | 2439 | 24.57% | 3.28% | 8 |
2023-09 | 2684 | 24.48% | 3.61% | 7 |
在微型车市场,小蚂蚁在2024年8月份的市场份额同比下降了0.72%,在微型车的排名较上月下降1个名次。 2024年1-8月,小蚂蚁的累计销量达到13472辆, 同比下降49.64%, 在微型车销量排名为第6位。
奇瑞新能源2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
QQ冰淇淋 | 2782 | 微型车 | 7 | 49.01% |
小蚂蚁 | 2524 | 微型车 | 8 | 44.47% |
艾瑞泽e | 370 | 紧凑型车 | 58 | 6.52% |
小蚂蚁与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
小蚂蚁 | 2524 | 微型车 | 8 | 奇瑞新能源 | 44.47% |
零跑T03 | 4599 | 微型车 | 4 | 零跑汽车 | 16.42% |
科莱威CLEVER | 13 | 微型车 | 20 | 上汽集团 | 0.13% |
花仙子 | 290 | 微型车 | 13 | 江汽集团 | 100.00% |
小蚂蚁 5.99-7.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。