微蓝6 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年1月份微蓝6销量5249台, 同比增长1117.87%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月微蓝6销量为5249辆,在上汽通用别克销量中占比12.17%,在紧凑型车销量中排名第27位。
微蓝6销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,微蓝6销量同比增长1117.87%,环比下降33.24%;最近12个月中,微蓝6销量在2023年12月达到最高,销量为7862辆。
微蓝6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 5249 | 12.17% | 1.18% | 27 |
2023-12 | 7862 | 22.13% | 1.77% | 20 |
2023-11 | 6195 | 13.59% | 1.39% | 23 |
2023-10 | 3541 | 8.39% | 0.8% | 35 |
2023-09 | 3587 | 7.04% | 0.81% | 33 |
2023-08 | 2472 | 4.95% | 0.56% | 39 |
2023-07 | 3295 | 6.60% | 0.74% | 32 |
2023-06 | 2463 | 5.35% | 0.55% | 39 |
2023-05 | 1534 | 3.33% | 0.35% | 46 |
2023-04 | 3033 | 6.86% | 0.68% | 32 |
2023-03 | 5409 | 14.14% | 1.22% | 24 |
2023-02 | 2923 | 8.86% | 0.66% | 31 |
在紧凑型车市场,微蓝6在2024年1月份的市场份额同比增长了1.04%,在紧凑型车的排名较上月下降7个名次。
上汽通用别克2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
君威 | 10564 | 中型车 | 7 | 24.49% |
昂科威 | 10249 | SUV | 29 | 23.76% |
微蓝6 | 5249 | 紧凑型车 | 27 | 12.17% |
别克GL8 | 4989 | MPV | 7 | 11.56% |
君越 | 4325 | 中型车 | 26 | 10.03% |
威朗 | 3535 | 紧凑型车 | 32 | 8.19% |
别克E5 | 1699 | SUV | 117 | 3.94% |
世纪 | 1490 | MPV | 22 | 3.45% |
昂科旗 | 818 | SUV | 165 | 1.90% |
昂扬 | 163 | SUV | 240 | 0.38% |
别克E4 | 61 | SUV | 265 | 0.14% |
微蓝6与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
微蓝6 | 5249 | 紧凑型车 | 27 | 上汽通用别克 | 12.17% |
雷凌 | 6440 | 紧凑型车 | 22 | 广汽丰田 | 8.96% |
荣威Ei5 | 110 | 紧凑型车 | 66 | 上汽集团 | 0.65% |
小鹏G3 | 72 | SUV | 260 | 小鹏汽车 | 0.87% |
AION S | 9534 | 紧凑型车 | 15 | 广汽埃安 | 45.15% |
小鹏P7 | 1783 | 中型车 | 30 | 小鹏汽车 | 21.61% |
微蓝6 11.28-16.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。