【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月凡尔赛C5 X销量为1705辆,在东风雪铁龙销量中占比82.61%,在中型车销量中排名第29位。
2023年12月,凡尔赛C5 X销量同比下降30.04%,环比下降7.14%;最近12个月中,凡尔赛C5 X销量在2023年4月达到最高,销量为2910辆。
月份 | 销量 | 占东风雪铁龙份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 1705 | 82.61% | 0.52% | 29 |
2023-11 | 1836 | 83.00% | 0.56% | 29 |
2023-10 | 1021 | 73.30% | 0.31% | 31 |
2023-09 | 954 | 70.61% | 0.29% | 33 |
2023-08 | 1206 | 75.61% | 0.37% | 30 |
2023-07 | 1689 | 86.93% | 0.52% | 28 |
2023-06 | 701 | 63.67% | 0.21% | 37 |
2023-05 | 2400 | 81.33% | 0.74% | 25 |
2023-04 | 2910 | 81.24% | 0.89% | 23 |
2023-03 | 1624 | 37.64% | 0.5% | 27 |
2023-02 | 1890 | 85.17% | 0.58% | 25 |
2023-01 | 2163 | 90.50% | 0.66% | 22 |
在中型车市场,凡尔赛C5 X在2023年12月份的市场份额同比下降了0.41%, 2023年1-12月,凡尔赛C5 X的累计销量达到20099辆, 同比下降53.52%, 在中型车销量排名为第30位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凡尔赛C5 X | 1705 | 中型车 | 29 | 82.61% |
天逸 C5 AIRCROSS | 359 | SUV | 230 | 17.39% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凡尔赛C5 X | 1705 | 中型车 | 29 | 东风雪铁龙 | 82.61% |
君威 | 5373 | 中型车 | 21 | 上汽通用别克 | 15.13% |
途胜 | 7492 | SUV | 44 | 北京现代 | 27.74% |
马自达CX-5 | 3951 | SUV | 83 | 长安马自达 | 35.83% |
标致4008 | 1124 | SUV | 152 | 东风标致 | 14.75% |
探界者 | 605 | SUV | 196 | 上汽通用雪佛兰 | 6.05% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。