【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月QQ冰淇淋销量为7462辆,在奇瑞新能源销量中占比64.96%,在微型车销量中排名第4位。
QQ冰淇淋销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,QQ冰淇淋销量同比增长62.5%,环比下降17.23%;最近12个月中,QQ冰淇淋销量在2023年11月达到最高,销量为9015辆。
QQ冰淇淋最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞新能源份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 7462 | 64.96% | 9.55% | 4 |
2023-11 | 9015 | 69.74% | 11.54% | 4 |
2023-10 | 7111 | 71.65% | 9.1% | 4 |
2023-09 | 7235 | 65.98% | 9.26% | 4 |
2023-08 | 5775 | 67.11% | 7.39% | 4 |
2023-07 | 5716 | 72.14% | 7.32% | 4 |
2023-06 | 6041 | 68.47% | 7.73% | 4 |
2023-05 | 5358 | 71.88% | 6.86% | 4 |
2023-04 | 4253 | 53.14% | 5.44% | 4 |
2023-03 | 3951 | 65.25% | 5.06% | 4 |
2023-02 | 3134 | 56.69% | 4.01% | 4 |
2023-01 | 2736 | 65.53% | 3.5% | 4 |
在微型车市场,QQ冰淇淋在2023年12月份的市场份额同比增长了5.88%, 2023年1-12月,QQ冰淇淋的累计销量达到67787辆, 同比下降29.78%, 在微型车销量排名为第4位。
奇瑞新能源2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
QQ冰淇淋 | 7462 | 微型车 | 4 | 64.96% |
小蚂蚁 | 3478 | 微型车 | 6 | 30.28% |
艾瑞泽e | 534 | 紧凑型车 | 59 | 4.65% |
奇瑞无界Pro | 13 | 微型车 | 19 | 0.11% |
QQ冰淇淋与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
QQ冰淇淋 | 7462 | 微型车 | 4 | 奇瑞新能源 | 64.96% |
小蚂蚁 | 3478 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 | 30.28% |
宏光MINIEV | 25015 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 26.83% |
凌宝BOX | 865 | 微型车 | 10 | 吉麦新能源 | 64.65% |
小虎FEV | 81 | 微型车 | 18 | 小虎汽车 | 100.00% |
熊猫 | 12538 | 微型车 | 2 | 吉利汽车 | 17.55% |
QQ冰淇淋 2.99-5.75万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。